Publicación: Estudio comparativo de los procesos de enseñanza–aprendizaje de las matemáticas en el periodo de transición de la educación básica media a la educación universitaria caso: Universidad del Pacífico
dc.contributor.author | Angúlo Mosquera, Dubaney | spa |
dc.coverage.spatial | (Ibagué - Tolima - Colombia) | spa |
dc.coverage.temporal | 2019-06-17T17:30:05Z | spa |
dc.coverage.tgn | (Mundo, Suramérica, Colombia, Tolima) [1023837] | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-18T00:13:32Z | |
dc.date.available | 2019-06-18T00:13:32Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | 164 p. Recurso Electrónico | spa |
dc.description.abstract | El presente documento sistematiza los estudios realizados por la autora en la Universidad del Pacífico – Buenaventura, durante el segundo semestre de 2010, lo cual permitió evidenciar las dificultades de los estudiantes para el estudio de las Matemáticas durante el periodo de transición de la educación básica media a la educación universitaria. Mediante este trabajo se pudieron identificar las siguientes características descriptivas: edad, selección de la carrera, influencia de la escolaridad anterior a la universidad, competencias matemáticas, métodos de estudio, metodología del docente y evaluación, entre otros elementos que facilitarán la búsqueda de estrategias y metodologías para contribuir a la disminución del fracaso escolar desde las matemáticas en el periodo de transición. Finalmente, se formulan recomendaciones que pueden ayudar a disminuir el fracaso escolar. Palabras clave: Transición, Proceso enseñanza aprendizaje, Aprendizaje significativo, Pedagogía, Competencias matemáticas, Educación superior, Enseñanza de las matemáticas, Fracaso escolar. | spa |
dc.description.abstract | This document systematizes the realized studies of the author in the Universidad of Pacifico-Buenaventura, in the second semester of 2010, what allowed evidencing the difficulties of students with the study of math during the period of transition of the basic-middle education to the superior education. Trough this work could be indentify the next descriptive features: age, career selection, previous influence, mathematics competences, study methods, teachers methodology and evaluation between another elements that will make easier the search of strategies and methodologies to contribute to the decrease of scholar failure in the mathematics in the period of transition. Finally, the recommendations formulated here; can help to reduce the scholar failure. Keywords: transition, teaching-learning process, significant learning, pedagogy, mathematic competences, superior education, math teaching, scholar failure. | spa |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 5 1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 16 2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 21 3. OBJETIVOS 22 3.1 OBJETIVO GENERAL 22 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 22 4. JUSTIFICACIÓN 23 5. ANTECEDENTES 28 6. MARCO TEÓRICO 32 6.1 EL PROCESO DE ENSEÑANZA (DIDÁCTICA) 36 6.2 ALGUNAS IDEAS SOBRE EL APRENDIZAJE 47 6.3 CURRÍCULO, DIDÁCTICA Y APRENDIZAJE 50 7. METODOLOGÍA 55 7.1 POBLACIÓN 55 7.2 MUESTRA 55 7.3 INSTRUMENTOS UTILIZADOS 55 8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 57 8.1. RESPECTO A LA CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 57 8.2. FACTORES DE INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 61 8.2.1 Percepción Sobre Las Matemáticas 63 8.2.2 Factores Que Inciden En El Proceso Aprendizaje De Las Matemáticas 64 8.2.3 Nivel De Dificultad De Las Matemáticas 65 8.3 FACTORES QUE PUDIERON INCIDIR NEGATIVAMENTE EN EL RENDIMIENTO Y DESEMPEÑO ESCOLAR 68 8.3.1 Nivel De Satisfacción Con La Carrera Elegida 68 8.4 ASPECTOS METODOLÓGICOS 74 8.4.1 Metodología De Enseñanza 75 8.4.2 La Evaluación Del Aprendizaje De Los (Las) Estudiantes 75 9. CONCLUSIONES 77 10. RECOMENDACIONES 79 REFERENCIAS 80 ANEXOS 84 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Angúlo Mosquera, Dubaney. Estudio comparativo de los procesos de enseñanza–aprendizaje de las matemáticas en el periodo de transición de la educación básica media a la educación universitaria caso: Universidad del Pacífico. Ibagué : Universidad del Tolima, 2018 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/2795 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibagué : Universidad del Tolima, 2011 | spa |
dc.publisher.providerCountry | (CO COL 170) | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode | spa |
dc.subject | enseñanza - aprendizaje | spa |
dc.subject | pedagogía | spa |
dc.subject | matemáticas | spa |
dc.subject | educación superior | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias de la Educación – Maestría en Educación | spa |
dc.thesis.grantor | Acosta Fuerte, Idael Guillermo - Director | spa |
dc.thesis.level | Maestría | spa |
dc.thesis.name | Magister en Educación | spa |
dc.title | Estudio comparativo de los procesos de enseñanza–aprendizaje de las matemáticas en el periodo de transición de la educación básica media a la educación universitaria caso: Universidad del Pacífico | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA.pdf
- Tamaño:
- 2.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: