Publicación: Concepciones de los docentes de ciencias naturales de la institución educativa fe y alegría respecto al uso de las tic en los procesos educativos
dc.contributor.author | Bohorquez Daza, Zoraida | spa |
dc.contributor.author | Ruiz Zamudio, Ruth Alexandra | spa |
dc.date.accessioned | 2015-06-25T20:58:11Z | |
dc.date.available | 2015-06-25T20:58:11Z | |
dc.date.issued | 2015-04 | |
dc.description | 215 Páginas | spa |
dc.description | Recurso Electrónico | spa |
dc.description.abstract | El propósito general de esta investigación es caracterizar las concepciones que los docentes de Ciencias Naturales tienen respecto al uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en la institución educativa Fe y Alegría de la ciudad de Ibagué . Se trabajó con un enfoque cualitativo, mediante el método descriptivo el cual permitió la caracterización del objeto de estudio, registrando las formas de actuar y de pensar de los docentes respecto al uso de las TIC en los procesos educativos. Del mismo modo mediante el método del análisis de los contenidos se tomó la información recolectada: de las entrevistas, la observación de clases, los recursos y herramientas TIC utilizadas por los docentes y se hizo una interpretación, para así mirar sus propósitos y poder llegar a una caracterización de las concepciones de los docentes participantes en la investigación. En este sentido se realizó una clasificación de las concepciones adaptandolas según los enfoques de Quintanilla (2002), determinando en este caso las concepciones como; instrumental, intermedia y sistémica. En los hallazgos de este estudio se encontró que uno de los docentes presentó características de la concepción instrumental, dos de la concepción intermedia y dos docentes de la sistémica. Del mismo modo se concluyó que la mayoría de los docentes utilizan las TIC de una u otra forma en sus procesos educativos, considerándolas como recursos y herramientas facilitadoras del proceso de enseñanza y aprendizaje. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT. The general purpose of this research is to characterize the conceptions of Natural Sciences teachers have about the use of Information Technology and Communication (ICT) at the educational institution Fe y Alegría in ibague city. We worked with a qualitative approach, using the descriptive method which allowed the characterization of the object of study, registering the ways of acting and thinking of teachers about the use of ICT in education. Similarly by the method of analysis of the contents was taken the information collected: interviews, observation of classes, resources and ICT tolos used by teachers and we made an interpretation, in order to look at their purposes and reach a characterization of the conceptions of teachers participating in the research. In this sense was realized a clasification of conceptions adapting them according to the approaches of Quintanilla (2002), determining in this case conceptions as; instrumental, intermediate and systemic. In the findings of this study found that one of the teachers presented characteristics of instrumental conception, two of the intermediate conception and two teachers of systemic. Similarly concluded that most teachers use ICT one way or another in their educational processes, considering them as resources and facilitating tools of teaching and learning. | spa |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 14 1. PLANTEAMIENTO 16 1.1 JUSTIFICACIÓN 16 1.2 PROBLEMA 20 2. OBJETIVOS 24 2.1 OBJETIVO GENERAL 24 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 24 3. ANTECEDENTES 25 4. MARCO TEÓRICO 30 4.1 LA TECNOLOGÍA 30 4.1.1 Enfoque Instrumentalista 32 4.1.2 Enfoque Sistémico 33 4.1.3 Enfoque Cognitivo 33 4.2 LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 33 4.3 LAS TIC EN LA EDUCACIÓN COLOMBIANA 35 4.4 ACCESO, USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC 38 4.4.1 Acceso a las TIC 38 4.4.2 Uso de las TIC 39 4.4.3 Apropiación de TIC 40 4.5 CONCEPCIONES DE LOS DOCENTES SOBRE EL USO DE LAS TIC EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS 41 4.5.1 Concepción Instrumental 44 4.5.2 Concepción Intermedia 45 4.5.3 Concepción Sistémica 45 5. DISEÑO METODOLÓGICO 46 5.1 PROCESO METODOLÓGICO 46 5.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 47 5.2.1 Análisis de Recursos y Herramientas TIC utilizadas por los Docentes 47 5.2.2 Observación No Participante 48 5.2.3 Entrevista 48 5.3 ESCENARIO Y PARTICIPANTES 49 5.4 DIMENSIONES, CONCEPCIONES Y DESCRIPTORES 52 5.5 ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 54 6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 56 6.1 DOCENTE No. 1 56 6.2 DOCENTE No. 2 59 6.3 DOCENTE No. 3 64 6.4 DOCENTE No. 4 68 6.5 DOCENTE No. 5 77 7. CONCLUSIONES 81 RECOMENDACIONES 85 REFERENCIAS 87 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Bohorquez Daza, Zoraida y Ruiz Zamudio, Ruth Alexandra. Concepciones de los docentes de ciencias naturales de la institución educativa fe y alegría respecto al uso de las tic en los procesos educativos. Ibagué : Universidad del Tolima, 2015.<http://repository.ut.edu.co/handle/001/1482> | spa |
dc.identifier.local | T0945 306 | |
dc.identifier.other | CD 3485 | |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/1482 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibagué : Universidad del Tolima, 2015 | spa |
dc.publisher.providerCountry | Facultad de Ciencias de la Educación, Programa de Maestría en Educación | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2-5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://www.creativecommons.org/licenses by-nc/2.5/co/ | spa |
dc.subject | TIC | spa |
dc.subject | Concepciones | spa |
dc.subject | Procesos educativos | spa |
dc.subject | Uso | spa |
dc.subject | ICT | eng |
dc.subject | Conceptions | eng |
dc.subject | Educational processes | eng |
dc.subject | Use | eng |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias de la Educación, Programa de Maestría en Educación | spa |
dc.thesis.grantor | Solano Guerrero, Juan Carlos (Asesor) | spa |
dc.thesis.grantor | Vera Aguirre, Jaime Humberto (Asesor). | spa |
dc.thesis.level | Maestría | spa |
dc.thesis.name | Magíster en Educación | spa |
dc.title | Concepciones de los docentes de ciencias naturales de la institución educativa fe y alegría respecto al uso de las tic en los procesos educativos | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- RIUT-BHA-spa-2014-Concepciones de los docentes de ciencias naturlaes respecto al uso de las TIC.pdf
- Tamaño:
- 12.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- RIUT-BHA-spa-2015-Autorización de Bohorquez Daza, Zoraida.pdf
- Tamaño:
- 382.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: