Publicación: Representaciones semióticas de sólidos que tienen los estudiantes de educación media
dc.contributor.author | Buenaventura Gamboa, Jaime | spa |
dc.coverage.spatial | (Ibagué - Tolima - Colombia) | spa |
dc.coverage.tgn | (Mundo, Suramérica, Colombia, Tolima) [1023837] | spa |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T17:04:46Z | |
dc.date.available | 2016-12-21T17:04:46Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | 89 p. Recurso Electrónico | spa |
dc.description.abstract | En esta investigación intervienen estudiantes de educación media de la institución educativa Modelia, con el propósito de reconocer el concepto de solido geométrico que poseen a partir de las representaciones semióticas. Para este proceso se cuenta con una metodología de investigación de tipo descriptiva- cualitativa de corte exploratoria por sus característica propuestas, puesto que esta nos permite acércanos de forma más efectiva a los procesos cognitivos que experimentan los estudiantes de educación media durante su proceso de aprendizaje. El procedimiento entonces tendría los siguientes momentos; reconocimiento y descripción de las representaciones que hacen los estudiantes y el tratamiento de ellas en términos de Duval, la interpretación de las representaciones identificadas en relación con el concepto de sólido que están manejando los estudiantes y un tercer momento de categorización en torno al concepto de sólido, para ello se utilizaran como recurso de recopilación de información talleres, grabaciones y ficha de observación. La fuente de referencia teórica se base en los hallazgos obtenidos por Raymond Duval en el estudio de las representaciones semióticas. | spa |
dc.description.abstract | This research involved high school students from the school Modelia, in order to recognize the concept of geometric solid from possessing semiotic representations. For this process it has a research methodology qualitative descriptively type of exploratory cutting proposals feature, since this allows us to be closer to more effective cognitive processes experienced by high school students during the learning process. The process would then have the following times; recognition and description of the representations made by students and treating them in terms of Duval, the interpretation of the representations identified in relation to the concept of solid they are handling students and a third time on the concept categorization solid , for it will be used as a resource for information gathering workshops, recordings and observation sheet. The source of theoretical reference is based on the findings by Raymond Duval in the study of semiotic representations. Keywords: representation, semiotic representations, mental representations, geometric solid, training, treatment, conversion. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/1561 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibagué : Universidad del Tolima, 2015 | spa |
dc.publisher.providerCountry | (CO COL 170) | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2-5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://www.creativecommons.org/licenses by-nc/2.5/co/ | spa |
dc.subject | representaciones semióticas | spa |
dc.subject | representaciones mentales | spa |
dc.subject | solido geométrico | spa |
dc.subject | representación | spa |
dc.subject | formación | spa |
dc.subject | tratamiento | spa |
dc.subject | conversión | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias de la Educación – Maestría en Educación | spa |
dc.thesis.grantor | García, Ligia Inés | spa |
dc.thesis.level | Maestría | spa |
dc.thesis.name | Magíster en Educación | spa |
dc.title | Representaciones semióticas de sólidos que tienen los estudiantes de educación media | spa |
dc.title.alternative | Semiotic representations of solids that high school students have | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: