Publicación: Diseño curricular articulado desde la enseñanza de la segregación socio-espacial, en las instituciones educativas de carácter público de la comuna seis, de la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima
dc.contributor.author | Monroy Rojas, Luis Alberto | spa |
dc.coverage.spatial | (Ibagué - Tolima - Colombia) | spa |
dc.coverage.temporal | 08-11-2018T04:20:20Z | spa |
dc.coverage.tgn | (Mundo, Suramérica, Colombia, Tolima) [1023837] | spa |
dc.date.accessioned | 2018-11-09T01:36:29Z | |
dc.date.available | 2018-11-09T01:36:29Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | 204 p. Recurso Electrónico | spa |
dc.description.abstract | La investigación está enmarcada bajo la línea de trabajo; Segregación espacial en el contexto de la ciudad de Ibagué, respectivamente en la comuna número seis, la presente investigación es la continuación de la monografía titulada segregación socio espacial urbana; caso de la comuna seis de la ciudad e Ibagué. Se propone en primera instancia una inmersión académica, la cual sintéticamente hace referencia en los aspectos enfáticos durante la investigación, para continuamente denotar los objetivos y el problema que aqueja dicho fenómeno en el contexto, determinando con pertinencia la orientación de bases epistémicas, bajo el mando de los fundamentos teóricos. Secularmente se propone un breve estado del arte, para continuamente sustentar los conceptos a trabajar en la investigación con bases concretas. Dentro de la investigación se intentaran determinar los mecanismos por los cuales se origina la diferenciación social en nuestro país de manera general, para posteriormente recaer a un plano local referenciado como Ibagué, marcando una pauta inicial frente a generar un análisis académico de forma precisa. Mediante la caracterización de la población, y la inclusión de elementos cartográficos que evidencian la segregación en el sector. Lo anteriormente estipulado, ha sido analizado bajo el área de conocimiento geográfico, articulando un diseño curricular que permita la enseñanza de la segregación espacial en la media secundaria académica. Palabras Clave: Desigualdad Social, Segregación Socio-Espacial, Territorialización, Uso del Suelo, Currículo, Competencias Ciudadanas. | spa |
dc.description.abstract | The investigation is framed under the line of work; Spatial segregation in the context of the city of Ibagué, respectively in the commune number six, the present investigation is the continuation of the monograph entitled urban socio-spatial segregation; case of the six commune of the city and Ibagué. In the first instance, an academic immersion is proposed, which synthetically makes reference in the emphatic aspects during the investigation, to continuously denote the objectives and the problem that afflicts this phenomenon in the context, determining with relevance the orientation of epistemic bases, under the command of the theoretical foundations. Secularly, a brief state of art is proposed, to continually support the concepts to work in the investigation with concrete bases. The research will try to determine the mechanisms by which the social differentiation in our country originates in a general way, to subsequently fall back to a local level referenced as Ibagué, marking an initial guideline against generating an academic analysis in an accurate way. Through the characterization of the population, and the inclusion of cartographic elements that show segregation in the sector. The previously stipulated, has been analyzed under the area of geographical knowledge, articulating a curricular design that allows the teaching of spatial segregation in the secondary academic medium. Keywords: Social Inequality, Socio-spatial Segregation, Territorialization, Land Use, Curriculum, Citizen Competencies. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Monroy Rojas, Luis Alberto. Diseño curricular articulado desde la enseñanza de la segregación socio-espacial, en las instituciones educativas de carácter público de la comuna seis, de la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima. Ibagué : Universidad del Tolima, 2018. | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/2441 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibagué : Universidad del Tolima, 2018 | spa |
dc.publisher.providerCountry | (CO COL 170) | spa |
dc.rights | Atribución‐NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2-5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://www.creativecommons.org/licenses by- nc/2.5/co/ | spa |
dc.subject | enseñanza | spa |
dc.subject | currículo | spa |
dc.thesis.discipline | Instituto de Educación a Distancia - Especialización en Gerencia Educativa | spa |
dc.thesis.grantor | Castro Pacheco, Elizabeth | spa |
dc.thesis.level | Especialización | spa |
dc.thesis.name | Especialista en Gerencia de Instituciones Educativas | spa |
dc.title | Diseño curricular articulado desde la enseñanza de la segregación socio-espacial, en las instituciones educativas de carácter público de la comuna seis, de la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T 0924 317 CD5925 APROBADO LUIS ALBERTO MONROY ROJAS .pdf
- Tamaño:
- 5.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: