Publicación: Sistema de evaluación institucional, coherencia y pertinencia con las estrategias de evaluación docente
dc.contributor.author | Orjuela Trujillo, Mario Augusto | spa |
dc.coverage.spatial | (Ibagué - Tolima - Colombia) | spa |
dc.coverage.tgn | (Mundo, Suramérica, Colombia, Tolima) [1023837] | spa |
dc.date.accessioned | 2017-12-20T20:51:23Z | |
dc.date.available | 2017-12-20T20:51:23Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | 100 p. Recurso Electrónico | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación es de tipo mixto ya que comprendió aspectos de tipo cualitativo y cuantitativo. Esta tiene como objetivo analizar la relación existente entre el sistema de evaluación de una Institución Educativa (SIEE) y las prácticas de evaluación. desarrolladas por los docentes dentro del aula de clase. La población a trabajar son los docentes y estudiantes de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Mariano Melendro, seleccionados mediante el método intencional. Se aplicó una metodología mixta con un paradigma emergente ya que para dar cumplimiento a la investigación se trabajó con dos paradigmas específicos (ex-pos-facto y socio-crítico). Los instrumentos empleados fueron, una lista de chequeo al documento del (SIEE), una encuesta a los docentes y encuesta a estudiantes. Con esta investigación se contrastó la teoría con la práctica en relación a la evaluación y así poder determinar la coherencia y pertinencia existente entre estos dos elementos. Como resultado se halló que no existe una total coherencia entre lo planteado en el PEI y el SIEE y lo que desarrollan los maestros, según lo que expresan estos mismos y lo que consideran los estudiantes. | spa |
dc.description.abstract | The present research is of mixed type since it includes aspects of qualitative and quantitative type. The purpose of this study is to analyze the relationship between the evaluation system of an Educational Institution (SIEE) and the evaluation practices developed by teachers within the classroom. The population to be worked are the teachers and students of the Agricultural Technical Education Institution Mariano Melendro, selected by the intentional method. A mixed methodology was applied with an emerging paradigm since to comply with the research was worked with two specific paradigms (ex-post-facto and socio-critical). The instruments used were: a checklist for the SIEE document, a survey of teachers and a survey of students. With this research the theory was contrasted with the practice in relation to the evaluation and thus to be able to determine the coherence and pertinence existing between these two elements. As a result, it was found that there is no total coherence between what was posed in the IEP and the SIEE and what teachers develop, according to what they express and what students consider. Keywords. evaluation, institutional evaluation system, classroom practices, coherence, relevance. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/2020 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibagué : Universidad del Tolima, 2017 | spa |
dc.publisher.providerCountry | (CO COL 170) | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2-5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://www.creativecommons.org/licenses by-nc/2.5/co/ | spa |
dc.subject | evaluación | spa |
dc.subject | sistema institucional de evaluación | spa |
dc.subject | prácticas evaluativas | spa |
dc.subject | coherencia | spa |
dc.subject | pertinencia | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias de la Educación - Maestría en Educación | spa |
dc.thesis.grantor | Botello Carvajal, Sandra Milena - Director | spa |
dc.thesis.level | Maestría | spa |
dc.thesis.name | Magíster en Educación | spa |
dc.title | Sistema de evaluación institucional, coherencia y pertinencia con las estrategias de evaluación docente | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- APROBADO MARIO AUGUSTO ORJUELA TRUJILLO.pdf
- Tamaño:
- 1.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: