Publicación: El estudio de clases como estrategia para el mejoramiento continuo del profesor de matemáticas
dc.contributor.author | Ospino Jerez, Jorge Luis | spa |
dc.contributor.author | Zabala Laverde, Jaesoon | spa |
dc.coverage.spatial | (Ibagué - Tolima - Colombia) | spa |
dc.coverage.tgn | (Mundo, Suramérica, Colombia, Tolima) [1023837] | spa |
dc.date.accessioned | 2017-03-21T21:24:06Z | |
dc.date.available | 2017-03-21T21:24:06Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | 140 p. Recurso Electrónico | spa |
dc.description.abstract | A continuación se describe un estudio realizado sobre la aplicación de la estrategia metodológica Estudio de Clase en la institución educativa Santa Juana de Arco del municipio de Santa María Huila, en donde se abordó el objeto matemático área de polígonos irregulares, mediante la utilización de estrategias didácticas que potencien la competencia de resolución de problemas en los estudiantes que cursan el grado séptimo. Durante el desarrollo de la estrategia se conformó un equipo interdisciplinar de trabajo con los que se realizó la planeación, la ejecución, la observación y posteriormente el análisis de la aplicación de la clase, identificando las fortalezas y las oportunidades de mejoramiento en lo concerniente a la planeación, la metodología y los aprendizajes de los estudiantes, siendo estos evidenciados en los instrumentos de recolección de información como es el caso de los protocolos de observación y el video de las sesiones de clase. Finalmente se analizan los instrumentos de recopilación de información aplicados tanto en docentes como en estudiantes con el fin de analizar el impacto en los docentes participantes, indagando sobre sus apreciaciones y concepciones sobre lo que la MEC aporta a su labor docente. El objetivo final de esta investigación es medir el impacto alcanzado en el cuerpo docente que participó en la implementación de esta metodología, de forma directa e indirecta, relacionado con las apreciaciones que hacia este tipo de estrategia se tenga. | spa |
dc.description.abstract | Following, a described study conducted on the application of the methodological strategy, Class' Study at the school Santa Juana de Arco in the municipality of Santa Maria Huila,where the mathematical object, polygons of irregular area were addressed,using teaching strategies that promote competition problem solving in students in the seventh grade. During the development of the strategy an interdisciplinary work team was created with the job of planning, implementation, monitoring and subsequent analysis of the implementation of the class, identifying strengths and opportunities for improvement in regards to the planning process, the methodology and student learning process, being these evidenced in these data collection instruments such as protocols and video observation of the class sessions. Finally the gathering information instruments are analyzed applied for both teachers and students, in order to analyze the impact on participating teachers, asking about their perceptions and conceptions about the MEC. The ultimate goal of this research is to measure the impact achieved on the faculty who participated in the implementation of this methodology, directly or indirectly, related to the findings that by this kind of strategy you have. Key words: Area, competition, educational phenomenon, MEC, teaching problem, teacher's qualification. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/1607 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibagué : Universidad del Tolima, 2015 | spa |
dc.publisher.providerCountry | (CO COL 170) | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2-5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://www.creativecommons.org/licenses by-nc/2.5/co/ | spa |
dc.subject | área | spa |
dc.subject | competencia | spa |
dc.subject | fenómeno | spa |
dc.subject | didáctico | spa |
dc.subject | MEC | spa |
dc.subject | problema didáctico | spa |
dc.subject | cualificación docente | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias de la Educación - Maestría en Educación | spa |
dc.thesis.grantor | Mosquera Urrutia, Martha Cecilia | spa |
dc.thesis.level | Maestría | spa |
dc.thesis.name | Magíster en Educación | spa |
dc.title | El estudio de clases como estrategia para el mejoramiento continuo del profesor de matemáticas | spa |
dc.title.alternative | The study of classes as a strategy for the continuous improvement of the mathematics teacher | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- EL ESTUDIO DE CLASES COMO ESTRATEGIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL PROFESOR DE MATEMÁTICAS.pdf
- Tamaño:
- 6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Autorización - Jaesson Zabala.pdf
- Tamaño:
- 472.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: