Publicación: APPLICATION OF THE JORDAN CURVE THEOREM TO PEIRCE’S EXISTENTIAL GRAPHS
dc.contributor.advisor | OOSTRA, ARNOLD | |
dc.contributor.author | TRIVIÑO NAVARRO, HUMBERTO | |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T13:08:25Z | |
dc.date.available | 2025-06-19T13:08:25Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En esta tesis de Maestría discutimos diferentes demostraciones del teorema de la curva de Jordan y sus aplicaciones a los gráficos existenciales de Peirce. Para ello, llevamos a cabo una revisión exhaustiva de la literatura relevante. Esto con el fin de profundizar en los diferentes teoremas, lemas y corolarios de la topología algebraica. Además, correlacionamos el contexto histórico con respecto a la lógica de Peirce en múltiples entornos de las matemáticas. | spa |
dc.description.abstract | In this Master’s Thesis we discuss different proofs of the Jordan curve theorem and its applications to Peirce’s existential graphs. For this we carried out an exhaustive review of the relevant literature. This in order to delve into the different lemmas, theorems, and corollaries of algebraic topology. Furthermore, we correlate the historical context with respect to Peirce’s logic in multiple settings of mathematics. Keywords. Jordan curve theorem, existential graphs, Brouwer’s fixed-point theorem | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magister en Matemáticas | |
dc.description.notes | 4.6 Meritoria | |
dc.format.extent | 73 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/4072 | |
dc.publisher | Universidad del Tolima | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | |
dc.publisher.place | Ibagué-Tolima, Colombia | |
dc.publisher.program | Maestría en Matemáticas | |
dc.rights | Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio, sin autorización expresa del titular del derecho de autor. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject.ddc | 510 - Matemáticas::512 - Álgebra | |
dc.subject.lem | Matemáticas | |
dc.subject.proposal | Teorema de la curva de Jordan | |
dc.subject.proposal | Gráficos existenciales | |
dc.subject.proposal | Teorema del punto fijo de Brouwer | |
dc.title | APPLICATION OF THE JORDAN CURVE THEOREM TO PEIRCE’S EXISTENTIAL GRAPHS | |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis_Maestría en Matemáticas_Humberto Triviño Navarro_para_Biblioteca.pdf
- Tamaño:
- 3.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: