Publicación: Incidencia de una secuencia didáctica basada en algunos aspectos del componente histórico de la ndc (tabla periódica) en la evolución de las concepciones de naturaleza de ciencia en estudiantes de grado octavo
dc.contributor.author | Vargas Molano, Judy Esperanza | spa |
dc.date.accessioned | 2014-07-04T15:50:36Z | |
dc.date.available | 2014-07-04T15:50:36Z | |
dc.date.issued | 2013-02 | |
dc.description | 119 Páginas | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como intención reconocer la incidencia de una secuencia didáctica basada en algunos aspectos del componente histórico de la NdC (tabla periódica) en la evolución de las concepciones de naturaleza de ciencia en estudiantes del grado octavo de la institución educativa Camacho Angarita sede José María córdoba del municipio de Chaparral Tolima, zona rural. El problema de investigación se sustenta desde la perspectiva teórica de naturaleza de ciencia y las concepciones metadisciplinares que los estudiantes tienen sobre ésta. Se plantea un estudio de carácter educativo, bajo un enfoque cualitativo hermenéutico. Para el análisis de contenido del presente trabajo se adoptó como herramienta el programa Atlas Ti, como una técnica acorde y adecuada en la identificación del sentido explícito de las concepciones de NdC que tienen los estudiantes desde el campo histórico. El proceso de investigación estuvo regido por un sistema categorial que orientó el proceso, el cual se encuentra en el marco de los consensos de naturaleza de ciencia (Aduriz, 2001). En la sección de análisis, discusión de resultados y de conclusiones se presentan las concepciones que tienen los estudiantes sobre NdC desde el campo histórico y los hallazgos potenciales de la investigación a partir de la incidencia de la aplicación de la secuencia didáctica en la evolución conceptual. The present research is intended to recognize the impact of a teaching sequence based on some aspects of the historical component of the NDC (periodic table) in the evolution of conceptions of nature of science in the eighth grade students of the educational institution Camacho Angarita, Jose Maria Cordoba headquarters of the municipality of Chaparral Tolima, rural area. The research question is supported from the theoretical perspective of science and nature metadisciplinares conceptions students have about it. We propose a study of educational under qualitative hermeneutic approach. For the content analysis of the present work was adopted as a tool to Atlas Ti, as a consistent and adequate technique in identifying the explicit meaning of the conceptions of NDC with students from the historical field. The research process was governed by a categorical system that guided the process, which is part of the consensus nature of science (Aduriz, 2001). In the analysis section, discussion of results and conclusions are presented conceptions students have about NDC from the historical field and potential research findings from the impact of the implementation of the teaching sequence in the conceptual evolution. | spa |
dc.description.notes | La Maestría en Ciencias de la Educación de la Universidad del Tolima, el director de grado y el jurado calificador no son responsables de las ideas expuestas por el autor del presente trabajo. Artículo 17, Resolución 015 de diciembre 18 de 1978, reglamento de trabajos de grado. | spa |
dc.description.tableofcontents | PRESENTACIÓN 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2. OBJETIVOS 2.1 OBJETIVO GENERAL 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2.3 PREGUNTAS ORIENTADORAS 3. JUSTIFICACIÓN 4. ANTECEDENTES 5. MARCO TEÓRICO 5.1 IMPORTANCIA DE LAS TEORIAS EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 5.2 REFLEXIÓN DE ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA REVOLUCIÓN DE LA QUÍMICA SEGÚN PLANTEAMIENTOS DE ANNA ESTANY 5.2.1 Teorías generales de la química y bases de la teoría del flogisto 5.3 STAHL Y LA QUÍMICA ORGÁNICA 5.4 LA QUÍMICA DEL OXÍGENO 6. MÉTODO 6.1 INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 6.2 UNIDADES DE TRABAJO 6.2.1 Atributos comunes 6.2.2 Atributos diferenciales 6.2.3 Descripción de las unidades de trabajo 6.3 UNIDADES DE ANÁLISIS 6.4 FASES DEL DISEÑO METODÓLOGICO 6.4.1 Fase 1. Determinación de las concepciones de NdC que tienen los estudiantes (Énfasis en la historia de la Tabla periódica) 6.4.2 Recolección de datos 6.4.3 Aplicación de instrumentos 6.5 FASE 2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 6.5.1 Etapa 1. Proceso de análisis 6.5.2 Etapa 2. Documentos usados 6.5.3 Etapa 3. Categorización 6.5.4 Etapa 4. Software Atlas ti 7. RESULTADOS 7.1 FASE 1. IDENTIFICACIÓN DE LAS CONCEPCIONES (I.C) DE NdC EN ESTUDIANTES A PARTIR DEL COMPONENTE HISTÓRICO A TRAVÉS DEL TEMA: TABLA PERIÓDICA. 7.1.1 Etapa 1. Identificación de las concepciones de naturaleza de ciencia (pre-test) en los estudiantes a partir del componente histórico a través del tema: tabla periódica. 7.1.2 Etapa 2. Valoración de las concepciones de NdC en estudiantes a partir del componente histórico a través del tema: tabla periódica. 7.1.3 Fase 2. Aplicación de la secuencia didáctica sobre concepciones de NdC en estudiantes a partir del componente histórico a través del tema: tabla periódica 7.1.4 Etapa 1. Identificación de las concepciones de naturaleza de ciencia en los estudiantes a partir del componente histórico de NdC a través del tema: tabla periódica. 7.1.5 Etapa 2. Valoración de las concepciones de naturaleza de ciencia en los estudiantes a partir del componente histórico a través del tema: tabla periódica a partir de la aplicación de la secuencia didáctica. 8. FINALIZACIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA- EXPERIENCIAS DE LABORATORIO 9. CONCLUSIONES REFERENCIAS ANEXOS | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Vargas Molano, Judy Esperanza. Incidencia de una secuencia didáctica basada en algunos aspectos del componente histórico de la ndc (tabla periódica) en la evolución de las concepciones de naturaleza de ciencia en estudiantes de grado octavo. Ibagué : Universidad del Tolima, 2013. <http://repository.ut.edu.co/handle/001/985> | spa |
dc.identifier.local | T 0945 077 | |
dc.identifier.other | CD3031 | |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/985 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibagué : Universidad del Tolima, 2013. | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CCBY-NC-SA 2.5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | |
dc.subject | Concepciones | spa |
dc.subject | Naturaleza de ciencia | spa |
dc.subject | Historia de la ciencia | spa |
dc.subject | Conceptions | eng |
dc.subject | Nature Science | eng |
dc.subject | History of science | eng |
dc.thesis.discipline | Facultad Ciencias de la Educación, Maestría en Educación | spa |
dc.thesis.grantor | Morales, Edna Eliana (Directora) | spa |
dc.thesis.level | Maestría | spa |
dc.thesis.name | Magister en Educación | spa |
dc.title | Incidencia de una secuencia didáctica basada en algunos aspectos del componente histórico de la ndc (tabla periódica) en la evolución de las concepciones de naturaleza de ciencia en estudiantes de grado octavo | spa |
dc.type | BachelorThesis | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado - Monografía | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- RIUT-BHA-spa-2014-Incidencia de una secuencia didáctica basada en algunos aspectos del componente histórico de la NdC en la evolución de las concepciones de naturaleza de ciencia en estudiante.pdf
- Tamaño:
- 1.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- RIUT-BHA-spa-2014-Autorización Vargas Molano, Judy Esperanza.pdf
- Tamaño:
- 163.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: