Publicación: Ecología Térmica y patrón de actividad de Anolis antonii en dos hábitats con diferente grado de perturbación en el departamento del Tolima
dc.contributor.author | Gallego Carmona, Cristian Alfonso | spa |
dc.coverage.spatial | (Ibagué - Tolima - Colombia) | spa |
dc.coverage.tgn | (Mundo, Suramérica, Colombia, Tolima) [1023837] | spa |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T00:12:50Z | |
dc.date.available | 2017-11-02T00:12:50Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | 47 p. Recurso Electrónico | spa |
dc.description.abstract | La conversión de ambientes naturales en tierras agrícolas se reconoce como un factor que afecta la estructura y el patrón climático local de los ecosistemas. Ampliar el conocimiento sobre cómo responden los reptiles frente a la transformación de sus hábitats es una prioridad para planificar su conservación. El propósito del estudio fue evaluar la ecología térmica y el patrón de actividad del lagarto Anolis antonii en una franja de bosque secundario y en un área cultivada con plátano (Musa paradisiaca) en el departamento del Tolima. Se realizaron simultáneamente muestreos de búsqueda libre entre las 7:00 y las 17:00 horas en los dos hábitats. Los individuos fueron capturados manualmente y para cada uno se registró: la hora de captura, temperatura ambiental, temperatura corporal, temperatura del sustrato y humedad relativa del ambiente. Los resultados evidenciaron que en el bosque la temperatura corporal media de A. antonii fue de 22,97 ± 2.15 ºC y en el cultivo fue de 25,94 ± 2.22 ºC. También se observaron diferencias en el horario de mayor actividad diaria entre los dos hábitats; en el cultivo, A. antonii presentó la mayor actividad a las 10:00 horas, mientras que en el bosque la mayor actividad se presentó a las 14:00 horas. En los dos hábitats se presentó una correlación positiva y significativa entre la temperatura corporal con la temperatura del aire y la temperatura del sustrato. Los resultados evidencian que A. antonii es una especie termoconformista con tendencia a la heliotermia y que su patrón de actividad varía con respecto al tipo de hábitat. | spa |
dc.description.abstract | The conversion of natural habitats into agricultural land is recognized as a factor affecting the structure and local climate pattern of the ecosystems. The knowledge of how the reptiles respond against the transformation of their habitats is a priority for conservation planning. The purpose of this study was to evaluate the thermal ecology and the activity pattern of the Anolis antonii lizard inhabiting a secondary forest and a cultivated area (Musa paradisiaca.) in the Tolima departament, Colombia. Samplings of free search were made simultaneously between the 7:00 and 17:00 hours in the two habitats. Individuals were captured manually and for each were recorded: the capture time, ambient temperature, substrate temperature, relative humidity and body temperature. In the forest, the mean of the body temperature of A. antonii was 22.97 ± 2.15 ºC while in the cultive was 25.94 ± 2.22 ºC. Also, differences were observed in the time of daily activity between the two habitats; in the cultive, A. antonii showed the highest activity at 10:00 hours, while in the forest the highest activity occurred at 14:00 hours. In both habitats, a positive and significant correlation between the body temperature and air temperature and the temperature of the substrate was presented. These results show that A. antonii is a termoconformer species with a trend to heliothermy, and that their activity pattern varies with respect to the type of habitat. Key words: Anolis antonii, Thermal Ecology, Activity Pattern, Habitat Disturbance, Tolima. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/1826 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibagué : Universidad del Tolima, 2016 | spa |
dc.publisher.providerCountry | (CO COL 170) | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2-5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://www.creativecommons.org/licenses by-nc/2.5/co/ | spa |
dc.subject | Anolis antonii | spa |
dc.subject | ecología térmica | spa |
dc.subject | patrón de actividad | spa |
dc.subject | perturbación del hábitat | spa |
dc.subject | Tolima | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias de la Salud - Biología | spa |
dc.thesis.grantor | Bernal Bautista, Manuel Hernando - Director | spa |
dc.thesis.level | Pregrado | spa |
dc.thesis.name | Biólogo | spa |
dc.title | Ecología Térmica y patrón de actividad de Anolis antonii en dos hábitats con diferente grado de perturbación en el departamento del Tolima | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- ECOLOGÍA TÉRMICA Y PATRON DE ACTIVIDAD DE Anolis antonii EN DOS HÁBITATS CON DIFERENTE GRADO DE P.pdf
- Tamaño:
- 1.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- CRISTIAN ALFONSO GALLEGO CARMONA.pdf
- Tamaño:
- 750.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: