Publicación: El decreto 1290 y la transformación de las prácticas evaluativas, un estudio de caso
dc.contributor.author | Puello Muñoz, Amparo | spa |
dc.date.accessioned | 2014-09-17T13:31:05Z | |
dc.date.available | 2014-09-17T13:31:05Z | |
dc.date.issued | 2014-06 | |
dc.description | 269 Páginas | spa |
dc.description | Recurso Electrónico | spa |
dc.description.abstract | La evaluación del aprendizaje se constituye en la herramienta más valiosa para mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, principalmente si ésta se realiza bajo un enfoque formativo como el que plantean las últimas tendencias de la evaluación y la normatividad vigente. El presente trabajo tiene como propósito describir la incidencia del Decreto 1290 del 2009 en la transformación de las prácticas evaluativas en la básica secundaria de la Escuela Normal Superior de Piedecuesta. El estudio en mención, está concebido con un enfoque mixto, un alcance descriptivo y un corte transversal. Abarca tres fases: diagnóstico de las prácticas evaluativas actuales a través de técnicas como la encuesta y la entrevista; análisis de la información y del grado de pertinencia existente entre la unidad de estudio, el Modelo Pedagógico y el Sistema Institucional de Evaluación; y por último, socialización de áreas de mejora y recomendaciones pertinentes para la resignificación del proceso evaluativo. La muestra de las unidades de estudio participantes está compuesta por 296 estudiantes y 30 docentes. La interpretación y el análisis del corpus se efectúan mediante el programa de Microsoft Excel. Los resultados permiten afirmar que si bien se han registrado algunos avances considerados muy positivos, existen factores de tipo teórico práctico y contextual que obstaculizan la implementación de este tipo de evaluación en el aula. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT. Evaluation of learning becomes the most valuable tool for improving teaching and learning, especially if it is done under a formative approach posed as the latest trends in the evaluation and current regulations. This paper aims to describe the incidence of 1290 Decree of 2009 in changing assessment practices in high school at Normal School in Piedecuesta. The study in question, is designed with a mixed approach, a descriptive and a cross section range. It takes three phases: analysis of the current assessment practices through techniques such as survey and interview ; analysis of information and the degree of relevance between the unit of study, the pedagogical model and the Institutional Evaluation System ; and finally , socialization of areas to improve and recommendations for the redefinition of the evaluation process . The sample units of study participants is conformed by 296 students and 30 teachers. The interpretation and analysis of the corpus are made by using Microsoft Excel program. The results confirm that while some progress are considered very positive, there are some theorethical-practical and contextual factors which do not allow to implement this type of classroom assessment. | spa |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 21 1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 24 1.1 JUSTIFICACIÓN 28 1.2 OBJETIVOS 29 1.2.1 Objetivo General 29 1.2.2 Objetivos Específicos 29 2. MARCO TEÓRICO 29 2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 29 2.1.1 Fuentes de campo 29 2.1.2 Fuentes documentales 32 2.2 BASES TEÓRICAS 37 2.2.1 Principios y concepciones sobre evaluación 37 2.2.1.1 Conceptos y definiciones de evaluación 37 2.2.1.2 Historia de la evaluación educativa 45 2.2.1.3 Definición y conceptos de evaluación educativa 46 2.2.1.4 Principios inherentes a la evaluación educativa 50 2.2.1.5 Elementos de la evaluación educativa 51 2.2.1.6 Paradigmas o enfoques de la evaluación. 49 2.2.1.7 Tipos y funciones de la evaluación educativa. 57 2.2.1.8 Técnicas e instrumentos en evaluación educativa. 58 2.2.2 Desarrollo histórico de la evaluación 59 2.2.2.1 Contexto mundial. 59 2.2.2.2 Desarrollo histórico y fundamentación legal de la evaluación en Colombia. 62 2.2.3 Modelos pedagógicos y evaluación. 74 2.2.3.1 Los modelos pedagógicos según Rafael Flórez. 77 2.2.3.2 Los Modelos Didácticos de Rafael Porlán. 83 2.2.3.3 Los Métodos Pedagógicos de Louis Not. 90 2.2.3.4 Modelo Pedagógico y Evaluación en la Escuela Normal Superior de Piedecuesta. 95 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 97 3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 97 3.2 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 99 3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 98 3.4 INSTRUMENTOS UTILIZADOS 103 3.4.1 Entrevista 104 3.4.2 Encuesta 104 3.5 TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 105 3.5.1 Instrumentos cuantitativos 103 3.5.2 Instrumentos cualitativos 106 4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 106 4.1 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 106 4.1.1 Diagnóstico del estado actual de las prácticas evaluativas en la Básica Secundaria de la Escuela Normal Superior de Piedecuesta. 107 4.1.1.1 Descripción de los resultados del cuestionario aplicado a docentes. 107 4.1.1.2 Descripción de los resultados del cuestionario aplicado a estudiantes. 138 4.2 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 169 4.3 TRIANGULACIÓN DE DATOS: COMPARACIÓN DE RESULTADOS INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA E INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. 176 5. CONCLUSIONES 200 RECOMENDACIONES 204 PERSPECTIVAS Y NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 206 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 204 ANEXOS 215 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Puello Muñoz, Amparo. El decreto 1290 y la transformación de las prácticas evaluativas : un estudio de caso. Ibagué : Universidad del Tolima, 2014. <http://repository.ut.edu.co/handle/001/1141> | spa |
dc.identifier.local | T 0945 257 | |
dc.identifier.other | CD3710 | |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/1141 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibagué : Universidad del Tolima, 2014 | spa |
dc.publisher.providerCountry | Facultad de Ciencias de la Educación, Maestría en Educación | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2-5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://www.creativecommons.org/licenses by-nc/2.5/co/ | spa |
dc.subject | Evaluación | spa |
dc.subject | Evaluación formativa | spa |
dc.subject | Prácticas evaluativas | spa |
dc.subject | Retroalimentación | spa |
dc.subject | Autoevaluación | spa |
dc.subject | Coevaluación | spa |
dc.subject | Evaluation | eng |
dc.subject | Formative assessment | eng |
dc.subject | Assessment practices | eng |
dc.subject | Feedback | eng |
dc.subject | Self-assessment | eng |
dc.subject | Feer assessment | eng |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias de la Educación, Maestría en Educación | spa |
dc.thesis.grantor | Jaimes Martínez, Wilson (Director) | spa |
dc.thesis.level | Maestría | spa |
dc.thesis.name | Magister en Educación | spa |
dc.title | El decreto 1290 y la transformación de las prácticas evaluativas, un estudio de caso | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- RIUT-BHA-spa-2014-El Decreto 1290 y la transformación de las prácticas evaluativas. Un estudio de caso.pdf
- Tamaño:
- 4.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- RIUT-BHA-spa-2014-Autorizacion Puello Muñoz, Amparo.pdf
- Tamaño:
- 640.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: