Publicación: Aspectos básicos de estimación no paramétrica en análisis de sobrevivencia. Una aplicación a un estudio de deserción estudiantil
dc.contributor.author | Cardona Hurtado, Diego Alejandro | spa |
dc.contributor.author | Trujillo Bonilla, Jenny Carolina | spa |
dc.contributor.colaborator | Clavijo Méndez, Jairo Alfonso (Director) | spa |
dc.date.accessioned | 2015-08-25T21:49:02Z | |
dc.date.available | 2015-08-25T21:49:02Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | 68 Páginas | spa |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se exponen las principales técnicas de estimación no paramétrica de sobrevivencia como son las de Kaplan Meier y la de Nelson Aalen como ejemplo de su aplicación se mostrará el caso de deserción de estudiantes de la carrera de matemáticas que iniciaron estudios en el año 2002 los cuales fueron seguidos hasta el año 2011, „época en la que finalizó totalmente esa cohorte. Se aplicaron estas técnicas en forma general y luego por géneros para hacer sus respectivas comparaciones utilizando test estadísticos como el de Log – Rank, Tarone – Ware y Breslow. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT This research will display the main non-parametric estimation techniques for survival such as the Kaplan-Meier and Nelson Aalen, as an example of its application is shown the case of students dropping out of math program with emphasis on statistical studies, they began in 2002 and were followed until 2011, 'time when fully concluded that cohort. We applied these techniques in general, making respective comparisons between genders and using the statistical tests such as Log - Rank, Tarone - Ware and Breslow. | spa |
dc.description.tableofcontents | AGRADECIMIENTOS 04 INTRODUCCIÓN 12 1. OBJETIVOS 14 1.1 OBJETIVO GENERAL 14 1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 14 2. TEORIA DEL ANALISIS DE SOBREVIVENCIA 15 2.1 CONCEPTOS BÁSICOS 15 2.1.1 Tipos de observaciones 17 2.2 ELEMENTOS BÁSICOS 20 2.3 METODOLOGÍA ESTADÍSTICA 22 2.4 MODELOS NO PARAMÉTRICOS 23 2.4.1 METODO DE KAPLAN – MEIER 24 2.4.1.1 Propiedades 25 2.4.1.2 Varianza del estimador 26 2.4.1.3 Varianza de la función de sobrevivencia 27 2.4.1.4 Intervalo de confianza 28 2.4.1.5 Estimador de Kaplan – Meier ponderado 29 2.4.1.6 Función empírica de sobrevivencia 30 2.4.2 ESTIMADOR DE NELSON AALEN 31 2.4.2.1 Estimadores no paramétricos de la función de Sobrevivencia para datos truncados a la izquierda y censurados a la derecha 32 2.4.2.2 Estimador de Turnbull 33 2.4.2.3 Estimador de Nelson Aalen Extendido 34 2.4.3 COMPARACIONES DE FUNCIONES DE SOBREVIVENCIA 36 2.4.3.1 Test de Log – Rank 37 3. APLICACIONES DEL MODELO KAPLAN – MEIER 41 3.1 POR GÉNERO 45 3.2 COMPARACIONES GLOBALES 46 4. MODELO DE NELSON AALEN 48 4.1 POR GÉNERO 51 4.2 COMPARACIONES GLOBALES 56 5. CONCLUSIONES 59 REFERENCIAS 60 ANEXOS 61 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Cardona Hurtado, Diego Alejandro; Trujillo Bonilla, Jenny Carolina. Aspectos básicos de estimación no paramétrica en análisis de sobrevivencia - Una aplicación a un estudio de deserción estudiantil. Ibagué: Universidad del Tolima, 2013. <http://repository.ut.edu.co/handle/001/1511> | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/1511 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibagué: Universidad del Tolima, 2013. | spa |
dc.publisher.providerCountry | 170 COL CO | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2.5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | spa |
dc.subject | deserción estudiantil | spa |
dc.subject | dropout | eng |
dc.thesis.discipline | Facultad De Ciencias Básicas, Programa De Matemáticas Con Énfasis En Estadística | spa |
dc.thesis.grantor | Clavijo Méndez, Jairo Alfonso (Director) | spa |
dc.thesis.level | Pregrado | spa |
dc.thesis.name | Profesional En Matemáticas Con Énfasis En Estadística | spa |
dc.title | Aspectos básicos de estimación no paramétrica en análisis de sobrevivencia. Una aplicación a un estudio de deserción estudiantil | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- RIUT-ABA-spa-2015-Aspectos básicos de estimación no paramétrica en análisis de sobrevivencia. Una aplicación a un estudio de deserción estudiantil.pdf
- Tamaño:
- 570.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- RIUT-ABA-spa-2015-Autorización Cardona Hurtado, Diego Alejandro.pdf
- Tamaño:
- 2.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: