Publicación: PROGRAMA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL RECREO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS FLÓREZ TIERRADENTRO, LÍBANO-TOLIMA
dc.contributor.advisor | TOVAR TORRES, HERNÁN GILBERTO | |
dc.contributor.author | MALAVER QUESADA, GERARDO | |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T15:28:40Z | |
dc.date.available | 2024-09-30T15:28:40Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El propósito del presente estudio está orientado al diseño de un programa de bienestar estudiantil para la convivencia escolar en el recreo de la institución educativa Luis Flórez (Líbano, Tolima). Apoyado en una ruta mixta y con el diseño metodológico de investigación-acción como referente del paradigma de la Teoría Crítica, se aplicó el cuestionario Convivencia Escolar para la No Violencia (CENVI) que cuenta con una validación psicométrica del año 2017, además de grupos focales entre estudiantes y docentes. Los principales resultados permiten reconocer la prevalencia de conductas o situaciones que afectan la convivencia como el caso de la violencia verbal que el promedio de ocurrencia está en el 72%, física-conductual, 62,15%, social de exclusión 63%, en una menor proporción la violencia por medios tecnológicos (39%) y la violencia de docentes a estudiantes (25%). En aspectos asociados a factores de formación, gestión y participación en procesos de convivencia, el promedio está en 79,36%, 78,48% y 81,10%. Los ejercicios dialógicos convocaron las visiones de los actores en la construcción de una propuesta y permitieron concluir la existencia del problema, la necesidad de medidas institucionales al respecto además de la vinculación de otros actores al proceso como los padres de familia. | spa |
dc.description.abstract | The purpose of this study is aimed at the design of a student welfare program to promote school coexistence in the recess of the Luis Flórez educational institution (Líbano, Tolima). Supported by a mixed route and with the action-research methodological design as a reference of the Critical Theory paradigm, the School Coexistence for Non-Violence (CENVI) questionnaire was applied, which has a psychometric validation of the year 2017, in addition to focus groups between students and teachers. The main results allow us to recognize the prevalence of behaviors or situations that affect coexistence, such as the case of verbal violence, where the average occurrence is 72%, physical-behavioral, 62.15%, social exclusion 63%, in a lesser proportion violence by technological means (39%) and violence from teachers to students (25%). In aspects associated with factors of training, management and participation in coexistence processes, the average is 79.36%, 78.48% and 81.10%. Dialogical exercises summoned the visions of the actors in the construction of a proposal and allowed to conclude the existence of the problem, the need for institutional measures in this regard, as well as the linking of other actors to the process such as parents. Keywords: student welfare, school coexistence, violence, institutional management. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magister en Ciencias de la Cultura Física y Del Deporte | |
dc.description.notes | 4.5 | |
dc.format.extent | 150 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/3915 | |
dc.publisher | Universidad del Tolima | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Educación | |
dc.publisher.place | Ibagué-Tolima, Colombia | |
dc.publisher.program | Maestría en Ciencias de la Cultura Física y Del Deporte | |
dc.rights | Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio, sin autorización expresa del titular del derecho de autor. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject.ddc | 370 - Educación | |
dc.subject.lem | Educación | |
dc.subject.proposal | Bienestar estudiantil | |
dc.subject.proposal | Convivencia escolar | |
dc.subject.proposal | Violencia | |
dc.subject.proposal | Gestión institucional. | |
dc.title | PROGRAMA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL RECREO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS FLÓREZ TIERRADENTRO, LÍBANO-TOLIMA | |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TRABAJO-MAESTRIA-GERARDO-MALAVER final.pdf
- Tamaño:
- 4.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: