Publicación: Estudio de percepciones generales en aspectos económico, sociales y ambientales en torno a la minería en distintos sectores mineros del departamento del Tolima
dc.contributor.author | Perdomo García, Cristian Raul | spa |
dc.contributor.author | Muñoz Pacheco, Erika Lorena | spa |
dc.coverage.spatial | (Ibagué - Tolima - Colombia) | spa |
dc.coverage.tgn | (Mundo, Suramérica, Colombia, Tolima) [1023837] | spa |
dc.date.accessioned | 2017-10-25T00:47:59Z | |
dc.date.available | 2017-10-25T00:47:59Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | 125 p. Recurso Electrónico | spa |
dc.description.abstract | Mediante este trabajo se exponen algunas percepciones económicas, sociales y ambientales en distintos municipios con presencia de minería en el Departamento del Tolima, aplicando diferentes herramientas estadísticas como: Análisis de correspondencia simple y múltiple, Muestreo Estratificado, Afijación óptima, Análisis de contingencia, Caracterización y Tipología. | spa |
dc.description.abstract | This project show some factors that in uence economic, social and environmental in di erent municipalities with mining in Department of Tolima. Applying statistics tools from di erent types such as: Corresponding analysis simple and multiple, strati ed sampling, optimum allocation, contingency analysis, characterization and typology. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/1812 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibagué : Universidad del Tolima, 2016 | spa |
dc.publisher.providerCountry | (CO COL 170) | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2-5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://www.creativecommons.org/licenses by-nc/2.5/co/ | spa |
dc.subject | estudio de percepción | spa |
dc.subject | minería | spa |
dc.subject | Tolima | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias - Matemáticas con Énfasis en Estadística | spa |
dc.thesis.grantor | Clavijo, Jairo Alfonso - Director | spa |
dc.thesis.level | Pregrado | spa |
dc.thesis.name | Profesional en Matemáticas con Énfasis en Estadística | spa |
dc.title | Estudio de percepciones generales en aspectos económico, sociales y ambientales en torno a la minería en distintos sectores mineros del departamento del Tolima | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ESTUDIO DE PERCEPCIONES GENERALES EN ASPECTOS.pdf
- Tamaño:
- 2.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: