Publicación: Caracterización de las orientaciones pedagógicas presentes en el proyecto educativo institucional, identificando la predominante en el programa de administración de empresas de la Universidd del Tolima y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes
dc.contributor.author | Liz Reyes, Erika Janneth | spa |
dc.contributor.author | Duque García, Angela Patricia | spa |
dc.date.accessioned | 2015-05-26T17:14:47Z | |
dc.date.available | 2015-05-26T17:14:47Z | |
dc.date.issued | 2015-03 | |
dc.description | 161 Páginas | spa |
dc.description | Recurso Electrónico | spa |
dc.description.abstract | La investigación: “Caracterización de las orientaciones pedagógicas presentes en el proyecto educativo institucional, identificando la predominante en el Programa de Administración de Empresas de la Universidad del Tolima y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes, está dirigida a demostrar la importancia y la necesidad de establecer una orientación clara para los estudiantes, los docentes y los directivos, la cual de la ruta de entrega de contenidos, del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y de la formación del estudiante como futuro profesional. Se espera con este ejercicio, impactar los programas académicos, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, para que implementen estrategias en la capacitación pedagógica de sus docentes y dar línea clara de la orientación a seguir, de esta manera permitir a sus docentes la apropiación de dicha orientación, como estrategia pedagógica y didáctica. La caracterización muestra cómo los docentes del Programa de Administración de Empresas desarrollan en sus aulas de clases, los contenidos, la metodología, la interacción y la evaluación de los contenidos, y como perciben los estudiantes de varios semestres esas estratégias de enseñanza aprendizaje dada por los docentes, esta información se coteja y nos permite evidenciar la orientación pedagógica implementada por el docente. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT. Research: "Characterization of pedagogical orientations present in the education project, identifying the predominant Program Business Administration from the University of Tolima and their influence on student learning, is aimed at demonstrating the importance and necessity to establish clear guidance for students, teachers and managers, which route content delivery, the process of teaching and student learning and student training and professional future. It is expected with this exercise, impact the academic programs of the Faculty of Economics and Administrative Sciences, to implement strategies in pedagogical training of teachers and give clear line of direction to follow, thus allowing their teachers appropriation such guidance as pedagogical and didactic strategy. The characterization shows how teachers of Business Administration Program developed in their classrooms, content, methodology, interaction and assessment of the contents, and how students perceive these several semesters teaching-learning strategies given by teachers, this information is collated and allows us to demonstrate the pedagogical orientation implemented by the teacher. | spa |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 13 1. JUSTIFICACIÓN 15 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 17 3. OBJETIVOS 19 3.1. OBJETIVO GENERAL 19 3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 19 4. ESTADO DEL ARTE 20 4.1. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 20 4.2 APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 25 5. MARCO TEÓRICO 28 5.1. CLASIFICACIÓN DE LAS ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 34 5.1.1 Orientación Pedagógica por Competencias 35 5.1.2 Orientación Pedagógica Humanista 37 5.1.3 Orientación Pedagógica Basada en Problemas 38 5.1.4 Orientación Pedagógica Constructivista 42 5.1.5 Orientación Pedagógica Sistémica 44 6. METODOLOGÍA 56 6.1. DISEÑO METODOLÓGICO 56 6.2. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 56 6.3. ESTRATEGIA 58 6.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 59 6.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 60 6.6. UNIDADES DE ANÁLISIS 62 6.7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 62 7. ANÁLISIS Y RESULTADOS 64 7.1. ASIGNATURA CONTABILIDAD 65 7.2. ASIGNATURA PRÁCTICA EMPRESARIAL 66 7.3. ASIGNATURA ESTRUCTURA Y CULTURA ORGANIZACIONAL 66 7.4. ASIGNATURA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 67 7.5. ASIGNATURA MERCADEO 68 7.6. ASIGNATURA CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 68 7.7. ASIGNATURA EMPRENDIMIENTO 69 7.8. ASIGNATURA SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN 70 7.9. ASIGNATURA DIRECCIÓN Y CONTROL 71 7.10. ASIGNATURA ECONOMÍA DE LA EMPRESA 72 7.11. ASIGNATURA DE CONTABILIDAD 83 7.12. ASIGNATURA PRÁCTICA EMPRESARIAL 84 7.13. ASIGNATURA ESTRUCTURA Y CULTURA ORGANIZACIONAL 85 7.14. ASIGNATURA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 87 7.15. ASIGNATURA MERCADEO 88 7.16. ASIGNATURA CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 89 7.17. ASIGNATURA EMPRENDIMIENTO 90 7.18. ASIGNATURA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 91 7.19. ASIGNATURA DE DIRECCIÓN Y CONTROL 91 7.20. ASIGNATURA DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA 92 8. CONCLUSIONES 101 RECOMENDACIONES 103 REFERENCIAS 104 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Liz Reyes, Erika Janneth y Duque García, Ángela Patricia. Caracterización de las orientaciones pedagógicas presentes en el proyecto educativo institucional, identificando la predominante en el programa de administración de empresas de la Universidad del Tolima y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes. Ibagué : Universidad del Tolima, 2015.<http://repository.ut.edu.co/handle/001/1442> | spa |
dc.identifier.local | T 0945 292 | |
dc.identifier.local | CD 3932 | |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/1442 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibagué : Universidad del Tolima, 2015 | spa |
dc.publisher.providerCountry | Facultad Ciencias de la Educación, Programa de Maestría en Educación | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2-5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://www.creativecommons.org/licenses by-nc/2.5/co/ | spa |
dc.subject | Orientación | spa |
dc.subject | Educación | spa |
dc.subject | Enseñanza | spa |
dc.subject | Aprendizaje | spa |
dc.subject | Counseling | eng |
dc.subject | Education | eng |
dc.subject | Teaching | eng |
dc.subject | Learning | eng |
dc.thesis.discipline | Facultad Ciencias de la Educación, Programa de Maestría en Educación | spa |
dc.thesis.grantor | Rodríguez, Luz Helena (Directora) | spa |
dc.thesis.level | Maestría | spa |
dc.thesis.name | Magiste en Educación | spa |
dc.title | Caracterización de las orientaciones pedagógicas presentes en el proyecto educativo institucional, identificando la predominante en el programa de administración de empresas de la Universidd del Tolima y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- RIUT-BHA-spa-2015- Caracterización de las orientaciones pedagógicas presentes en el proyecto educativo institucional.pdf
- Tamaño:
- 1.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- RIUT-BHA-spa-2015-Liz Reyes, Erika Janneth.pdf
- Tamaño:
- 145.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: