Publicación: Caracterización de las construcciones cognitivas de los estudiantes de matemáticas 2 con las funciones de dos variables
dc.contributor.author | Orjuela Devia, Jackson Alexander | spa |
dc.coverage.spatial | (Ibagué - Tolima - Colombia) | spa |
dc.coverage.tgn | (Mundo, Suramérica, Colombia, Tolima) [1023837] | spa |
dc.date.accessioned | 2017-12-19T15:44:55Z | |
dc.date.available | 2017-12-19T15:44:55Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | 121 p. Recurso Electrónico | spa |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como población de estudio estudiantes de tercer semestre de universidad, ellos se encuentran en un rango de edad entre 18 y 20 años, quienes hasta el día de hoy no han recibido ningún concepto previo de funciones en dos variables. Nuestra investigación identifica y caracteriza las diferentes estrategias cognitivas que utilizan los estudiantes que están en este semestre para resolver problemas simples en los que intervienen funciones de dos variables, apoyados exclusivamente en su razonamiento y capacidad cognitiva, dejando de forma visible como personas de esta edad con conocimientos básicos en calculo son capaces de desarrollar conceptos de funciones de dos variables con alguna o muy poca instrucción al respecto. | spa |
dc.description.abstract | This research had as study population students of third semester of university, they are in an age range between 18 and 20 years, who until today have not received any prior concept of functions of two variables. Our research will identify and characterize the different cognitive strategies used by students in this semester to solve simple problems involving functions in more than one variable (2), supported solely on their reasoning and cognitive ability, leaving visible as people of this age with basic knowledge of calculus are able to develop concepts of functions of two variables with some or very little instruction about it. Keywords: Functions of two Variables, Mathematical education, Conceptual Fields Theory, Cognitive Development. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/2005 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibagué : Universidad del Tolima, 2017 | spa |
dc.publisher.providerCountry | (CO COL 170) | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2-5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://www.creativecommons.org/licenses by-nc/2.5/co/ | spa |
dc.subject | funciones en dos variables | spa |
dc.subject | educación matemática | spa |
dc.subject | teoría de los campos conceptuales | spa |
dc.subject | desarrollo cognitivo | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias de la Educación - Maestría en Educación | spa |
dc.thesis.grantor | Pérez Perdomo, Juan Pablo - Director | spa |
dc.thesis.level | Maestría | spa |
dc.thesis.name | Magíster en Educación | spa |
dc.title | Caracterización de las construcciones cognitivas de los estudiantes de matemáticas 2 con las funciones de dos variables | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- APROBADO JACKSON ALEXANDER ORJUELA DEVIA.pdf
- Tamaño:
- 3.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: