Publicación: Análisis del alcance del grado preescolar y sus diferencias con las expectativas esperadas por el grado primero en la Institución Educativa Técnica Sumapaz sede Santa Clara del municipio de Melgar Tolima
dc.contributor.author | Cuellar Muñoz, Cesar Augusto | spa |
dc.coverage.spatial | (Ibagué - Tolima - Colombia) | spa |
dc.coverage.temporal | 10-11-2018T09:30:20Z | spa |
dc.coverage.tgn | (Mundo, Suramérica, Colombia, Tolima) [1023837] | spa |
dc.date.accessioned | 2018-11-10T15:45:53Z | |
dc.date.available | 2018-11-10T15:45:53Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | 136 p. Recurso Electrónico | spa |
dc.description.abstract | La investigación está enmarcada bajo la línea de trabajo; análisis del alcance del grado preescolar y sus diferencias con las expectativas esperadas por el grado primero en la institución educativa técnica Sumapaz sede Santa Clara de Melgar Tolima. Como primera medida se determina el objetivo general direccionado al análisis del alcance del grado preescolar y sus disparidades con respecto al grado primero, con referencia al cumplimiento de la normatividad vigente; posteriormente se vislumbra en la investigación el problema que aqueja el nicho de estudio citado, determinando con pertinencia la orientación de bases epistémicas, bajo el desarrollo de los fundamentos teóricos de reconocidos expertos en educación en los primeros años del niño como Montessori, Vygotsky, Froebel, entre otros, que dan compresión a la pregunta de investigación formulada. Posteriormente se propone el estado del arte contextualizando la situación de la institución, para continuamente fundamentar las categorías de análisis en el marco de referencia conceptual y legal. Metodológicamente la investigación es de orden Cuali-cuantitativo, esto implica tanto variables como categorías de análisis; en ese sentido se optó por un enfoque descriptivo de carácter analítico, que además de expresar los instrumentos y técnicas por objetivo específico, también determinaron los mecanismos por los cuales se origina el vacío epistemológico entre los grados citados, marcando una pauta inicial frente a generar un análisis académico de forma precisa y propiciar la caracterización y la recolección de datos mediante los instrumentos utilizados. Finalmente se llega a la conclusión de la falta de armonización y articulación necesaria entre preescolar y primero, identificando sus causas principales, dando por sentado recomendaciones con base a 4 categorías; Fortalecer, Mejorar, Institución y Construcción de Instrumentos, siendo aspectos que solidifican de forma sistémica la Investigación y son un aporte para superar las disparidades planteadas. Palabras Clave: Preescolar, Primaria, Normatividad, Dimensiones, Actividades Rectoras, Diagnostico, Contexto, Metaevaluación, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser. | spa |
dc.description.abstract | The investigation is framed under the line of work; analysis of the scope of the preschool degree and its differences with the expectations expected by the first grade in the technical educational institution Sumapaz Santa Clara de Melgar Tolima campus. As a first step, the general objective addressed to the analysis of the scope of the preschool degree and its disparities with respect to the first grade, with reference to compliance with the current regulations, is determined; subsequently, the problem that arouses the aforementioned study niche is discerned in the investigation, determining with relevance the orientation of epistemic foundations, under the development of the theoretical foundations of recognized experts in education in the first years of the child as Montessori, Vygotsky, Froebel, among others, that give compression to the research question asked. Subsequently, the state of the art is proposed, contextualizing the situation of the institution, in order to continually base the categories of analysis within the framework of conceptual and legal reference. Methodologically, research is of the Quali-quantitative order, this implies both variables and categories of analysis; In this sense, a descriptive approach of an analytical nature was chosen, which in addition to expressing the instruments and techniques by specific objective, also determined the mechanisms by which the epistemological vacuum between the mentioned degrees originates, marking an initial guideline against generating a academic analysis in an accurate way and promote the characterization and data collection through the instruments used. Finally, we conclude the lack of harmonization and articulation between preschool and first, identifying its main causes, taking for granted recommendations based on 4 categories; Strengthen, Improve, Institution and Construction of Instruments, being aspects that systematically solidify the Investigative project and are a contribution to overcome the disparities raised. Keywords: Preschool, Primary, Regulations, Dimensions, Rector Activities, Diagnosis, Context, Meta-evaluation, learning to know, learning to do, learning to be. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Cuellar Muñoz, Cesar Augusto. Análisis del alcance del grado preescolar y sus diferencias con las expectativas esperadas por el grado primero en la Institución Educativa Técnica Sumapaz sede Santa Clara del municipio de Melgar Tolima. Ibagué : Universidad del Tolima, 2018 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/2452 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibagué : Universidad del Tolima, 2018 | spa |
dc.publisher.providerCountry | (CO COL 170) | spa |
dc.rights | Atribución‐NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2-5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://www.creativecommons.org/licenses by- nc/2.5/co/ | spa |
dc.subject | educación primaria | spa |
dc.subject | administración escolar | spa |
dc.subject | evaluación | spa |
dc.thesis.discipline | Instituto de Educación a Distancia - Especialización en Gerencia de Instituciones Educativas | spa |
dc.thesis.grantor | Gómez Moreno, Martha - Directora | spa |
dc.thesis.level | Especialización | spa |
dc.thesis.name | Especialista en Gerencia de Instituciones Educativas | spa |
dc.title | Análisis del alcance del grado preescolar y sus diferencias con las expectativas esperadas por el grado primero en la Institución Educativa Técnica Sumapaz sede Santa Clara del municipio de Melgar Tolima | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T 0924 329 CD5777 APROBADO CESAR AUGUSTO CUELLAR MUÑOZ.pdf
- Tamaño:
- 2.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: