Publicación: Estrategias cognitivas para la solución de problemas que se modelan por medio de un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incognitas
dc.contributor.author | Naranjo Gutierrez, William | spa |
dc.coverage.spatial | (Ibagué - Tolima - Colombia) | spa |
dc.coverage.tgn | (Mundo, Suramérica, Colombia, Tolima) [1023837] | spa |
dc.date.accessioned | 2017-11-08T18:26:25Z | |
dc.date.available | 2017-11-08T18:26:25Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | 64 p. Recurso Electrónico | spa |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como población de estudio estudiantes de grado noveno, estudiantes que se encuentran en un rango de edad entre 13 y 15 años, quienes habían trabajado con la orientación del docente los diferentes métodos de solución de sistemas de ecuaciones lineales. Esta orientación se realizó por medio de clases tradicionales en el aula de clase tradicional y con los recursos convencionales de la institución. Nuestra investigación identificará y caracterizará las diferentes estrategias cognitivas que utilizan los estudiantes del grado noveno cuando resuelven situaciones de sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, apoyados exclusivamente en lo trabajado en las clases y su capacidad cognitiva, evidenciando cómo los adolescentes descubren procedimientos para la interpretación de las situaciones y la aplicación de los diferentes métodos de solución. La investigación se apoya en trabajos realizados por diferentes investigadores sobre la solución de sistemas de ecuaciones y la Teoría de los Campos Conceptuales de Vergnaud. | spa |
dc.description.abstract | This research was to study population freshmen, students are at an age range between 13 and 15 years, who were working under the guidance of teaching different methods of solving systems of linear equations. This orientation is conducted through traditional classes in the traditional classroom and with conventional resources of the institution. Our research will identify and characterize the different cognitive strategies used by freshmen when solving situations of linear systems of two equations with two unknowns, supported solely on what worked in class and their cognitive ability, demonstrating how teens discover procedures for interpret situations and application of different methods of solution. The research is based on work done by different investigators about solving systems of equations and theory of conceptual fields of Vergnaud. Keywords: Systems of equations, Conceptual Fields Theory, Cognitive Development | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/1844 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibagué : Universidad del Tolima, 2015 | spa |
dc.publisher.providerCountry | (CO COL 170) | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2-5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://www.creativecommons.org/licenses by-nc/2.5/co/ | spa |
dc.subject | sistemas de ecuaciones | spa |
dc.subject | teoría de los campos conceptuales | spa |
dc.subject | desarrollo cognitivo | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias de la Educación - Maestría en Educación | spa |
dc.thesis.grantor | Pérez Perdomo, Juan Pablo - Director | spa |
dc.thesis.level | Maestría | spa |
dc.thesis.name | Magíster en Educación | spa |
dc.title | Estrategias cognitivas para la solución de problemas que se modelan por medio de un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incognitas | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: