Publicación: Actitudes y ansiedad hacia las matemáticas de estudiantes de educación básica secundaria y prácticas evaluativas docentes del municipio de Villarrica
dc.contributor.author | Varón Salazar, Camilo Andrés | spa |
dc.coverage.spatial | (Ibagué -‐ Tolima -‐ Colombia) | spa |
dc.coverage.tgn | (Mundo, Suramérica, Colombia, Tolima) [1023837] | spa |
dc.date.accessioned | 2018-07-17T19:54:22Z | |
dc.date.available | 2018-07-17T19:54:22Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | 130 p. Recurso Electrónico | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación apunta a identificar la influencia de las prácticas evaluativas de los docentes sobre las actitudes y la ansiedad de los estudiantes hacia las matemáticas. La investigación se ejecuta en las instituciones educativas técnicas Francisco Pineda López y Los Alpes del municipio de Villarrica –Tolima. Específicamente se tiene como sujetos de la investigación a los docentes del área de matemáticas y estudiantes de básica secundaria, 6 a 9 grado. Para recopilación de información se destinaron encuestas con docentes para caracterizar la evaluación y las prácticas evaluativas en el área de matemáticas. Por otro lado, se aplica un test validado de actitudes y ansiedad de estudiantes hacia la matemática. No se encuentra relación o asociación entre las variables de estudio, debido a que las prácticas evaluativas de docentes no son uniformes en su funcionalidad. Sin embargo, se logran encontrar otros factores y situaciones concretas que afectan la actitud y la ansiedad hacia las matemáticas. Palabras Claves: evaluación educativa, prácticas evaluativas, actitud y ansiedad hacia las matemáticas. | spa |
dc.description.abstract | The present investigation aims to identify the influence of the evaluative practices of teachers on the attitudes and anxiety of students towards mathematics. The research is carried out in the technical educational institutions Francisco Pineda López and Los Alpes of the municipality of Villarrica -Tolima. Specifically, teachers of the area of mathematics and secondary school students, 6 to 9 grade, are subject of research. For information gathering, surveys with teachers were used to characterize the evaluation and evaluation practices in the area of mathematics. On the other hand, a validated test of students' attitudes and anxiety towards mathematics is applied. There is no relationship or association between the variables of study, because the evaluative practices of teachers are not uniform in their functionality. However, other factors and concrete situations that affect attitude and anxiety towards mathematics are found. Keywords: educative evaluation, evaluative practice, attitude and anxiety to mathematics. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/2257 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibagué : Universidad del Tolima, 2017 | spa |
dc.publisher.providerCountry | (CO COL 170) | spa |
dc.rights | Atribución-‐NoComercial-‐CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-‐NC-‐SA 2-‐5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://www.creativecommons.org/licenses by-‐ nc/2.5/co/ | spa |
dc.subject | evaluación educativa | spa |
dc.subject | prácticas evaluativas | spa |
dc.subject | actitud | spa |
dc.subject | ansiedad | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias de la Educación - Maestría en Educación | spa |
dc.thesis.grantor | Zabala Corrales, John Jairo - Director | spa |
dc.thesis.level | Maestría | spa |
dc.thesis.name | Magíster en Educación | spa |
dc.title | Actitudes y ansiedad hacia las matemáticas de estudiantes de educación básica secundaria y prácticas evaluativas docentes del municipio de Villarrica | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- APROBADO CAMILO ANDRÉS VARÓN SALAZAR.pdf
- Tamaño:
- 2.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: