Publicación: Concepciones sobre la evaluación en los cursos con modalidad b learning
dc.contributor.author | Jiménez Rivas, Liliana del Pilar | spa |
dc.date.accessioned | 2014-07-18T15:39:43Z | |
dc.date.available | 2014-07-18T15:39:43Z | |
dc.date.issued | 2013-10 | |
dc.description | 82 Páginas | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por objeto dar a conocer el deber ser del profesor universitario y su responsabilidad como usuario y difusor de las nuevas tecnologías en el contexto educativo. Todo docente debe renovar no sólo su marco conceptual y su desempeño en la práctica de las nuevas tecnologías en el aula, si no también debe repensar el sentido de la evaluación en el aula de clase y fuera de ella. Diseñar y actualizar su material didáctico haciendo uso de herramientas tecnológicas con miras a facilitar el aprendizaje de sus estudiantes. La evaluación en el desarrollo de los cursos regulares es más dinámica a través de las plataformas virtuales, ellas permiten evaluar el aprendizaje de los estudiantes de manera más amena e innovadora a través del uso de otros métodos distintos a los habituales. Para alcanzar el objetivo de estudio de esta investigación, se recolectó la información pertinente empleando formularios en donde a través de las respuestas se evidenciaran las percepciones tanto de estudiantes y profesores universitarios sobre la evaluación aplicada en un ambiente educativo con modalidad B-Learning. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT. This paper it´s to present the must be the professor and your responsibility as a user and promoter of the new technologies in the educational context. All teachers must renew not only its conceptual framework and their performance in practice of new technologies in the classroom, but also to rethink the meaning of evaluation in the classroom and beyond. Design and update their teaching materials using technological tools to facilitate learning for their students. Assessment in the regular course development is one ofthe most dynamic through virtual platforms, allowing them to assess the students learning more fun and innovative way through the use of methods other than the usual. To achieve the objective of this research study was collected using relevant information which forms through the responses would evidence the perceptions of both students and lecturers on the assessment applied in an educational environment with B - Learning mode. | spa |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 10 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 12 1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 15 1.2 PREGUNTAS GENERADORAS 15 2. OBJETIVOS 16 2.1 GENERAL 16 2.2 ESPECÍFICOS 16 3. JUSTIFICACIÓN. 17 4. MARCO TEÓRICO 21 4.1 ESTUDIOS RELACIONADOS SOBRE LA EVALUACIÓN EN AMBIENTES VIRTUALES 21 4.2 EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE EVALUACIÓN 27 4.3 LA EVALUACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 29 4.4 LA EVALUACIÓN Y SUS AGENTES 30 4.5 LOS RECURSOS VIRTUALES EMPLEADOS EN LA EVALUACIÓN 34 4.6 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 38 5. METODOLOGÍA 40 5. TIPO DE ESTUDIO 40 5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 42 5.3 PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 42 5.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 42 5.5 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 45 5.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 47 5.7 FUENTES DE LA INFORMACIÓN 48 6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 49 6.1 PERCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES ACERCA DE LA EVALUACIÓN EN AMBIENTES B-LEARNING 49 6.2 PERCEPCIONES DE LOS PROFESORES ACERCA DE LA EVALUACIÓN EN AMBIENTES B-LEARNING 58 7. CONCLUSIONES 67 8. RECOMENDACIONES 70 REFERENCIAS 71 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Jiménez Rivas, Liliana del Pilar. Concepciones sobre la evaluación en los cursos con modalidad b-learning. Ibagué : Universidad del Tolima, 2013. <http://repository.ut.edu.co/handle/001/1037> | spa |
dc.identifier.local | T 0945 212 | |
dc.identifier.other | CD 3373 | |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/1037 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibague : Universidad del Tolima, 2013. | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CCBY-NC-SA 2.5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://www.creativecommons.org/licenses by-nc/2.5/co/ | spa |
dc.subject | Evaluación | spa |
dc.subject | B-Learning | spa |
dc.subject | Aprendizaje mixto | spa |
dc.subject | Entornos virtuales de aprendizaje | spa |
dc.subject | Evaluation | eng |
dc.subject | Blended learning | eng |
dc.subject | Virtual learning environments | eng |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias de la Educación, Maestría en Educación | spa |
dc.thesis.grantor | Castro García, Ligia Inés (Directora) | spa |
dc.thesis.level | Maestría | spa |
dc.thesis.name | Magister en Educación | spa |
dc.title | Concepciones sobre la evaluación en los cursos con modalidad b learning | spa |
dc.type | BachelorThesis | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado - Monografía | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIUT-BHA-spa-2014-Concepciones sobre la evaluación en los cursos con modalidad b-learning.pdf
- Tamaño:
- 837.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: