Publicación: Supervivencia de los pacientes con tuberculosis que fueron notificados al sistema de vigilancia epidemiológica en la ciudad de Ibagué entre el año 2010 a noviembre de 2015
dc.contributor.author | Pinzón Barbosa, Yulieth Katherinne | spa |
dc.contributor.author | Hurtado, Ivonne Maritza | spa |
dc.contributor.author | Aldana Garcia, Michelle Fiorella | spa |
dc.contributor.author | Fuentes Jiménez, Yelis | spa |
dc.coverage.spatial | (Ibagué - Tolima - Colombia) | spa |
dc.coverage.tgn | (Mundo, Suramérica, Colombia, Tolima) [1023837] | spa |
dc.date.accessioned | 2017-05-25T22:06:48Z | |
dc.date.available | 2017-05-25T22:06:48Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | 119 p. Recurso Electrónico | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como propósito identificar los factores que intervienen en la supervivencia de los pacientes con tuberculosis notificados al sistema de vigilancia epidemiológico de la cuidad de Ibagué entre el año 2010 a Noviembre del año 2015, además de establecer el tiempo de supervivencia de dichas personas desde el momento de la notificación al sistema de SIVIGILA, para lograr este objetivo se realizaron análisis estadísticos a través del software SPSS, y así se realizó la caracterización de la población en estudio a través de variables de exposición específicas, determinar tiempo de supervivencia a través de Kaplan y Meier, tiempos de supervivencia por variables según Log Rank, y ajuste de variables a través del modelo Regresión de Cox, por último se realizan una serie de conclusiones y recomendaciones con el fin de mejorar las falencias identificadas durante el estudio. | spa |
dc.description.abstract | This work is intended to identify the factors involved in the survival of patients diagnosed with tuberculosis that have been reported to the surveillance epidemiological system of Ibague city between 2010 and November 2015; as well as, establishing their survival time since the notification to the SIVIGILA system. In order to achieve this goal, statistical analysis was performed through the software SPSS; therefore, the characterization of the studied population was done through specific exposure variables, establishing survival time through Kaplan and Meier, survival times variables according to Long Rank, and variable adjustment through Cox’s regression model. Finally, several recommendations and conclusions are made in order to improve the deficiencies identified during the research Keywords: Tuberculosis, survival, Epidemiological Surveillance System (SIVIGILA) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/1683 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibagué : Universidad del Tolima, 2016 | spa |
dc.publisher.providerCountry | (CO COL 170) | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2-5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://www.creativecommons.org/licenses by-nc/2.5/co/ | spa |
dc.subject | tuberculosis | spa |
dc.subject | supervivencia | spa |
dc.subject | sistema de vigilancia epidemiológica (SIVIGILA) | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias de la Educación - Especialización en Epidemiología | spa |
dc.thesis.grantor | Vergara Escobar, Oscar Javier - Director | spa |
dc.thesis.level | Pregrado | spa |
dc.thesis.name | Especialista en Epidemiología | spa |
dc.title | Supervivencia de los pacientes con tuberculosis que fueron notificados al sistema de vigilancia epidemiológica en la ciudad de Ibagué entre el año 2010 a noviembre de 2015 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: