Publicación: La incidencia de los medios de expresión en la formación de arquitectos, a partir del análisis realizado en el programa de arquitectura de la universidad del Tolima
dc.contributor.author | Sánchez Rincón, Pavel | spa |
dc.contributor.colaborator | Erazo Caicedo, Edgar Diego (Director) | spa |
dc.date.accessioned | 2015-05-27T20:03:15Z | |
dc.date.available | 2015-05-27T20:03:15Z | |
dc.date.issued | 2015-03-07 | |
dc.description | 99 Páginas | spa |
dc.description | Recurso Electrónico | spa |
dc.description.abstract | Antes de las primeras letras existieron dibujos que representaban el quehacer diario del hombre, gráficos tallados sobre roca y hueso o pintados con pigmentos naturales permitían que de una manera puntual se trasmitiera lo sucedido en nuestro proceso de evolución, pero en la actualidad esos medios de representación no solo encarnan el alto grado de desarrollo tecnológico que de manera vertiginosa hemos logrado, si no que han conseguido sobrepasar nuestro proceso de adaptación, llegando a cambiar nuestra manera de pensar, de actuar y transformando actividades comunes como la forma de comunicarnos; generando así una dependencia que ningún otro medio de representación había logrado jamás. La arquitectura no es una excepción y de manera específica el proceso de aprendizaje-enseñanza se ha visto afectado por la aparición y evolución de nuevas técnicas de representación, las cuales tienen gran aceptación entre los jóvenes actuales. Este trabajo presenta la posición que tiene un grupo de docentes y alumnos de la Universidad del Tolima con respecto al tema y expone las diferencias que existen al desarrollar un proyecto arquitectónico cuando se enfrenta con medios de representación análogos o digitales. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT Before the first letters existed drawings depicting the daily routines of man, They were carved into the rocks and bone or painted with natural pigments allowing through timely manner to transmit what happened in our evolutionary process, but currently these means of representation not only embody the high degree of technological development that have achieved precipitously, but it has managed to exceed our adaptation process, coming to change our way of thinking, acting and transforming common activities as a way to communicate; generating a dependency that no other means of representation had ever achieved. Architecture is no exception and specifically the teaching-learning process has been affected by the emergence and evolution of new techniques of representation, which are popular among today's youth. This paper presents the position from a group of teachers and students of the University of Tolima on the issue and outlines the differences when developing an architectural project when faced with means of analog or digital representation. | spa |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 14 1. ANTECEDENTES 17 2. JUSTIFICACIÓN 24 3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 28 4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 31 4.1 PREGUNTA PRINCIPAL DE INVESTIGACIÓN 31 4.2 PREGUNTAS SECUNDARIAS DE INVESTIGACIÓN 31 5. OBJETIVOS 32 5.1 OBJETIVO GENERAL 32 5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 32 6. SUPUESTOS 33 7. MARCO TEÓRICO 36 7.1 LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA, ELEMENTO DETERMINANTE EN LA CARACTERIZACIÓN DE LA CIUDAD ACTUAL 37 7.2 EL LEGADO INTELECTUAL, CARACTERÍSTICA BÁSICA DE LA ARQUITECTURA 41 7.3 EL CONCEPTO DE DISEÑO EN LA ARQUITECTURA 44 7.4 LA IMPORTANCIA DEL DIBUJO EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA EN LA ARQUITECTURA 46 8 Pág. 7.5 EXPRESIÓN MANUAL vs EXPRESIÓN DIGITAL 49 8. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 54 9. PARALELO ENTRE TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ANÁLOGAS Y DIGITALES. 56 9.1 RELACIÓN DE ASIGNATURAS, TALLER DE DISEÑO-ASIGNATURAS DE DIBUJO. ESTADO ACTUAL UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 56 9.2 DUDA POR RESOLVER 59 9.3 DESARROLLO EJERCICIO DE DISEÑO 59 10. RESULTADOS 62 10.1 EJERCICIO DE DISEÑO 62 10.2 ENTREVISTAS A ESTUDIANTES 64 10.3 ENTREVISTAS A DOCENTES 68 10.4 ANÁLISIS DOCUMENTAL 72 10.5 RESULTADO GENERAL DEL TRABAJO 76 11. CONCLUSIONES 77 RECOMENDACIONES 82 REFERENCIAS 84 ANEXOS 87 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Sánchez Rincón, Pavel. La incidencia de los medios de expresión en la formación de arquitectos, a partir del análisis realizado en el programa de arquitectura de la universidad del Tolima. Ibagué: Universidad del Tolima, 2015. <http://repository.ut.edu.co/handle/001/1450> | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/1450 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibagué: Universidad del Tolima, 2015. | spa |
dc.publisher.providerCountry | 170 COL CO | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2.5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | spa |
dc.subject | Arquitectura | spa |
dc.subject | Expresión | spa |
dc.subject | TIC | spa |
dc.subject | Enseñanza | spa |
dc.subject | Aprendizaje | spa |
dc.thesis.discipline | Universidad Del Tolima, Facultad En Ciencias De La Educación, Maestría En Educación | spa |
dc.thesis.grantor | Erazo Caicedo, Edgar Diego (Director) | spa |
dc.thesis.level | Maestría | spa |
dc.thesis.name | Magister en Educación | spa |
dc.title | La incidencia de los medios de expresión en la formación de arquitectos, a partir del análisis realizado en el programa de arquitectura de la universidad del Tolima | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- RIUT-BHA-spa-2015-La incidencia de los medios de expresión en la formación de arquitectos, a partir del análisis realizado en el programa de arquitectura de la universidad del tolima.pdf
- Tamaño:
- 5.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- RIUT-BHA-spa-2015-Autorización-Sanchez, Pavel.pdf
- Tamaño:
- 279.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: