Publicación: Un modelo matemático para estudiar la interacción dinámica entre demografía, la economía y la contaminación para el departamento de Cundinamarca
dc.contributor.author | Ayala Acuña, Anyi Johanna | spa |
dc.coverage.spatial | (Ibagué - Tolima - Colombia) | spa |
dc.coverage.tgn | (Mundo, Suramérica, Colombia, Tolima) [1023837] | spa |
dc.date.accessioned | 2017-10-26T19:03:46Z | |
dc.date.available | 2017-10-26T19:03:46Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | 73 p. Recurso Electrónico | spa |
dc.description.abstract | En la siguiente tesis se presenta un modelo matem atico conformado por un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales que permite estudiar la interaci on din amica entre la poblaci on, la econom a y la contaminaci on del departamento de Cundinamarca. Las variables de estado que se tuvieron en cuenta son la poblaci on, la contaminaci on y el acervo de capital. Los referentes te oricos que fundamentan este trabajo son la funci on de producci on Cobb-Douglas, el modelo de D'Alessandro, y el modelo HANDY. Finalmente se mostrar a los resultados logrados a partir de los par ametros calibrados mediante datos del departamento de Cundinamarca -Colombia, que permiten hacer predicciones sobre situaciones futuras para alcanzar el desarrollo sostenible, adem as del estado estacionario de las variables de estado. | spa |
dc.description.abstract | In the thesis a mathematical model consists of a set of nonlinear ordinary di erential equations that allows to study the dynamic interaction among population, economy and pollution of the department of Cundinamarca comes. The state variables are taken into account the population, pollution and the stock of capital. The theoretical framework underlying this work are the Cobb-Douglas, the model of D'Alessandro, and HANDY model. Finally the results obtained from the parameters calibrated using data from Cundinamarca-Colombia, which allow predictions about future events to achieve sustainable development, in addition to the steady state of the state variables is displayed. 11 KEYWORDS: Sustainable develop, Dynamic System, Function of Production. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/1815 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibagué : Universidad del Tolima, 2016 | spa |
dc.publisher.providerCountry | (CO COL 170) | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2-5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://www.creativecommons.org/licenses by-nc/2.5/co/ | spa |
dc.subject | desarrollo sostenible | spa |
dc.subject | sistemas dinámicos | spa |
dc.subject | función de producción | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias - Matemáticas con Énfasis en Estadística | spa |
dc.thesis.grantor | Granada Díaz, Héctor Andrés - Asesor | spa |
dc.thesis.level | Pregrado | spa |
dc.thesis.name | Profesional en Matemáticas con Énfasis en Estadística | spa |
dc.title | Un modelo matemático para estudiar la interacción dinámica entre demografía, la economía y la contaminación para el departamento de Cundinamarca | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- APROBADO ANYI JOHANNA AYALA ACUÑA (1).pdf
- Tamaño:
- 1.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: