Estadísticas de Dinámica de la abundancia relativa e infección natural de Lutzomyia longiflocosa en un foco epidémico de Leishmania en Chaparral, Tolima
Visitas totales
views | |
---|---|
Dinámica de la abundancia relativa e infección natural de Lutzomyia longiflocosa en un foco epidémico de Leishmania en Chaparral, Tolima | 54 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
diciembre 2024 | 2 |
enero 2025 | 1 |
febrero 2025 | 1 |
marzo 2025 | 6 |
abril 2025 | 0 |
mayo 2025 | 1 |
junio 2025 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Tesis Dairo Humberto Marin Casas Maestria Universidad del Tolima.pdf | 109 |
Tesis Dairo Humberto Marin Casas Maestria Universidad del Tolima.3.pdf | 36 |
Tesis Dairo Humberto Marin Casas Maestria Universidad del Tolima.2.pdf | 24 |
Tesis Dairo Humberto Marin Casas Maestria Universidad del Tolima.4.pdf | 23 |
Tesis Dairo Humberto Marin Casas Maestria Universidad del Tolima.9.pdf | 21 |
Tesis Dairo Humberto Marin Casas Maestria Universidad del Tolima.5.pdf | 20 |
Tesis Dairo Humberto Marin Casas Maestria Universidad del Tolima.7.pdf | 8 |
Tesis Dairo Humberto Marin Casas Maestria Universidad del Tolima.6.pdf | 7 |
Tesis Dairo Humberto Marin Casas Maestria Universidad del Tolima.8.pdf | 6 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 43 |
India | 2 |
Estados Unidos | 2 |
Canadá | 1 |
España | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Bogotá | 17 |
Ibague | 6 |
Medellín | 3 |
Cartagena | 2 |
Mohali | 2 |
Tampa | 2 |
Cartago | 1 |
Ottawa | 1 |