Análisis de electrolitos sólidos poliméricos PEO/CF3CO/2Li por difracción de rayos-x y SEM
dc.contributor.author | Delgado Rosero, Ibán | spa |
dc.contributor.author | Chacón Cuasapud, Manuel | spa |
dc.contributor.author | Rodriguez Viejo, Javier | spa |
dc.contributor.author | Vargas Zapata, Rubén | spa |
dc.date.accessioned | 2014-12-04T13:49:40Z | |
dc.date.available | 2014-12-04T13:49:40Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description | Pág. 69 - 74 | spa |
dc.description.abstract | Diferentes combinaciones del polímero poli óxido de etileno (PEO) y la sal trifluro acetato de litio (CF3CO2Li) fueron analizadas mediante difracción de rayos X,microscopía electrónica de barrido (SEM) y microscopía óptica. Lasmembranas obtenidas por solución de los compuestos puros en acetonitrilo muestran altos valores de conductividad ( >8x10-4 S cm-1) a temperatura ambiente, así como picos y cambios en los patrones de difracción de rayos-X, lo que indica cambios en la cristalinidad del complejo formado por la mezcla, cuando se incrementa el contenido de sal; esto también se observa por microscopía óptica. Análisis de SEM realizados a membranas delgadas (<500nm) muestran un alto grado de uniformidad en la superficie. Los altos valores de conductividad iónica indican que estas membranas pueden usarse como electrolitos sólidos en baterías recargables y otros dispositivos electroquímicos. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Different combinations of the polymer poly (ethylene oxide) (PEO) and the salt lithium trifluroacetate (CF3CO2Li) were analyzed by X-ray diffraction (XRD), scanning electronic microscopy (SEM) and optical microscopy. The result membranes obtained by the solution in a common solvent show high values of conductivity ( > 8 x 10-4 S cm-1) at room temperature as well as changes in the patterns of the XRD with the salt concentration, thus showing crystallynity changes in the complex polymer -salt. These changes are also observed by optical microscopy. The SEM analysis made to thin membranes (< 500 nm) of the combination PEO: CF3CO2Li shows that the membranes have a high degree of uniformity in the surface. The above results indicate that the membranes are good candidates to be used as solid electrolytes in batteries and electrochemical devices. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Delgado Rosero, Ibán; Chacón Cuasapud, Manuel; Rodriguez Viejo, Javier; Vargas Zapata, Rubén. Revista Tumbaga;Vol. 1. Ibagué : Universidad del Tolima, 2006. <http://repository.ut.edu.co/handle/001/1337> | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/1337 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibagué : Universidad del Tolima, 2006. | spa |
dc.publisher.providerCountry | 170 COL CO | spa |
dc.relation.ispartofseries | Revista Tumbaga;Vol. 1 | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2.5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | spa |
dc.subject | Polielectrolitos | spa |
dc.subject | Análisis de polímeros | spa |
dc.subject | Cambio de fase | spa |
dc.subject | Microscopia | spa |
dc.subject | Polyelectrolyte | eng |
dc.subject | Polymer analysis | eng |
dc.subject | Change of phase | eng |
dc.subject | Microscopy | eng |
dc.title | Análisis de electrolitos sólidos poliméricos PEO/CF3CO/2Li por difracción de rayos-x y SEM | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: