Publicación: Evaluación de la sustentabilidad de cafetales en Caldas Colombia
dc.contributor.author | León, Jean Alexander | spa |
dc.contributor.author | Delgado Mora, Jairo | spa |
dc.date.accessioned | 2014-11-24T14:04:04Z | |
dc.date.available | 2014-11-24T14:04:04Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Pág. 68 - 78 | spa |
dc.description.abstract | Con el incremento de la intensificación de la agricultura, bajo el modelo de revolución verde, hay un creciente interés por evaluar la sustentabilidad de los sistemas convencionales y alternativos. Tal parece que hay un consenso respecto a que el concepto de sustentabilidad está basado en mantener la función del sistema. Esto puede lograrse manteniendo algunas características biofísicas como indicadores. El estudio apunta a estimar un índice multicriterio de sustentabilidad basada en estudios de caso de cuatro tipos de fincas cafetera. Los sistemas de producción convencionale indican que a pesar de su nivel tecnológico, son sitemas que mantienen especies diferentes al café, pero en menor proporción con respecto a los organicos. La característica principal para los cafeteros campesinos, empresariales y sin tierra es el dominio de especies arbóreas, seguidas por arbustivas y, en menor proporción, herbáceas. Pero otros indicadores sugieren que los sistemas orgánicos son más sustentables. | spa |
dc.description.abstract | Abstract: With increasing intensification of agriculture under the green revolution model, there is a growing interest in evaluating the sustainability of conventional and alternative systems. It seems that there is a consensus that the concept of sustainability is based on maintaining the system function. This can be achieved by maintaining some biophysical characteristics as indicators. The study aims to estimate a multi sustainability index based on case studies of four types of coffee farms. -Mainstream production systems indicate that despite its technological level, are sitemas who hold different coffee species, but less so with regard to organic. The main feature for farmers, landless coffee business is the domain of tree species, followed by shrubs and, to a lesser extent, herbaceous. But other indicators suggest that organic systems are more sustainable. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | León, Jean Alexander; Delgado Mora, Jairo. Evaluación de la sustentabilidad de cafetales en Caldas Colombia. Agroforesteria Neotropical;Vol. 2, Núm. 1. Ibagué : Universidad del Tolima, 2012. <http://repository.ut.edu.co/handle/001/1279> | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/1279 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibagué : Universidad del Tolima, 2012. | spa |
dc.publisher.providerCountry | 170 COL CO | spa |
dc.relation.ispartofseries | Agroforesteria Neotropical;Vol. 2, Núm. 1 | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2.5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | spa |
dc.subject | Agroecosistemas | spa |
dc.subject | Biodiversidad | spa |
dc.subject | Tecnológia | spa |
dc.subject | Agroecosystems | eng |
dc.subject | Biodiversity | eng |
dc.subject | Technology | eng |
dc.title | Evaluación de la sustentabilidad de cafetales en Caldas Colombia | spa |
dc.title.alternative | Assessing the sustainability of cofee in Caldas Colombia | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: