Publicación: Madurez y dimorfismo sexual de la ranita cohete Colostethus aff fraterdanieli en una población al este de la cordillera central de Colombia
dc.contributor.author | Ortegón Tolosa, Yeison Leonardo | spa |
dc.date.accessioned | 2014-09-16T20:30:14Z | |
dc.date.available | 2014-09-16T20:30:14Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | 32 Páginas | spa |
dc.description | Recurso Electrónico | spa |
dc.description.abstract | Se estableció el tamaño mínimo de madurez sexual y patrones de dimorfismo sexual en una población de la ranita cohete, Colostethus aff fraterdanieli, a través de patrones de coloración gular, morfometría y observaciones macro y microscópicas de las gónadas. La madurez sexual de las hembras fue alcanzada cerca a los 17.90 ± 0.1 mm longitud rostro-cloaca (LRC), mientras que los machos alcanzaron la madurez sexual sobre los 16.13±0.06 mm (LRC), las hembras fueron significativamente más grandes que los machos. La población exhibió dimorfismo sexual los machos presentan una coloración gular marcada que algunas veces se extiende hasta el vientre y los costados laterales. Mientras que las hembras carecen de esta característica, con una garganta inmaculada o débilmente manchada. Las hembras fueron más grandes en longitud rostro-cloaca (LRC), longitud del húmero (LHU) y ancho de la cabeza (HW). Algunas observaciones ecológicas en el campo y los resultados de este estudio sugieren que esta población de C. aff fraterdanieli probablemente presenta reproducción continua. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT. We established the minimum size of sexual maturity and sexual dimorphism patterns for a population of rocket-frog, Colostethus aff fraterdanieli, through morphology, morphometry and macro and microscopic observations of the gonads. Female sexual maturity was reached near to 17.90 ± 0.1 mm Snout-vent length (SVL) while males eached sexual maturity over the 16.13±0.06 mm SVL, females was significantly larger than males. The population exhibited sexual dimorphism; the males have a dark and marked gular coloration that sometimes extend to the belly, while the females lack this feature, with a throat immaculate or weakly stained. The females were larger than males in snout vent length (SVL), humerus length (LHU), and head width (HW). Some ecological observations in the field and the results presented here suggest that this population of Colostethus aff fraterdanieli probably presents continuous reproduction. | spa |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 7 1. MARCO TEÓRICO 8 2. MATERIALES Y MÉTODOS 12 2.1. AREA DE ESTUDIO 12 2.2. ESPECIE DE ESTUDIO 13 2.3. TRABAJO EN CAMPO 13 2.4. MORFOMETRÍA. 13 2.5. MORFOLOGÍA EXTERNA 14 2.6. ANALISIS HISTOLÓGICOS 15 2.7. ANALISIS DE DATOS 16 3. RESULTADOS 16 3.1. TAMAÑO MÍMINO DE MADUREZ SEXUAL 16 3.2. DIMORFISMO SEXUAL 17 4. DISCUSIONES 20 5. CONCLUSIONES 23 RECOMENDACIONES 25 REFERENCIAS 26 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Ortegón Tolosa, Yeison Leonardo. Madurez y dimorfismo sexual de la ranita cohete Colostethus aff fraterdanieli (anura: Dendrobatidae) en una población al este de la cordillera central de Colombia. Ibagué : Universidad del Tolima, 2014. <http://repository.ut.edu.co/handle/001/1133> | spa |
dc.identifier.local | T 0701 266 | |
dc.identifier.other | CD3694 | |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/1133 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibagué : Universidad del Tolima, 2014 | spa |
dc.publisher.providerCountry | Facultad de Ciencias, Programa de Biología | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2-5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://www.creativecommons.org/licenses by-nc/2.5/co/ | spa |
dc.subject | Madurez Sexual | spa |
dc.subject | Dimorfismo | spa |
dc.subject | Gónadas | spa |
dc.subject | Histología | spa |
dc.subject | Morfometría | spa |
dc.subject | Ranas | spa |
dc.subject | Sexual Maturity | eng |
dc.subject | Dimorphism | eng |
dc.subject | Gonads | eng |
dc.subject | Histology | eng |
dc.subject | Morphometry | eng |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias, Programa de Biología | spa |
dc.thesis.grantor | Molina Zuluaga, Claudia (Director) | spa |
dc.thesis.level | Pregrado | spa |
dc.thesis.name | Biólogo | spa |
dc.title | Madurez y dimorfismo sexual de la ranita cohete Colostethus aff fraterdanieli en una población al este de la cordillera central de Colombia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIUT-BAA-spa-2014-Madurez y dimorfismo sexual de la ranita cohete en una población al este de la cordillera central de Colombia.pdf
- Tamaño:
- 3.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: