Publicación: Potencial de almacenamiento de carbono en rastrojos altos como base para la implementación de un proyecto de reducción de emisiones por degradación y deforestación (REDD+) en el departamento del Tolima, Colombia
dc.contributor.author | Caicedo, Bella Julieth | spa |
dc.contributor.author | Aroca Vargas, Barreto Leydy | spa |
dc.coverage.spatial | (Ibagué - Tolima - Colombia) | spa |
dc.coverage.temporal | 27-11-2018T03:00:00Z | spa |
dc.coverage.tgn | (Mundo, Suramérica, Colombia, Tolima) [1023837] | spa |
dc.date.accessioned | 2018-11-27T22:13:06Z | |
dc.date.available | 2018-11-27T22:13:06Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | 84 p. Recurso Electrónico | spa |
dc.description.abstract | El estudio se realizó en cinco predios rurales con cobertura boscosa del municipio de Ibagué, Tolima. El objetivo fue evaluar la capacidad de captura de carbono en rastrojos altos en bosques premontano bajo como opción para mitigar el cambio climático, Se desarrollaron modelos alométricos locales para estimar el contenido de biomasa y carbono aéreo total en estas áreas. Se establecieron ocho parcelas temporales de muestreo donde se registró el diámetro a la altura de pecho (dap) de las especies, altura total (ht) y se identificó cada individuo a nivel de especie. Se identificaron las especies con mayor índice de valor de importancia (IVI) las cuales fueron las muestreadas para los modelos alométricos. Se muestrearon 38 individuos para la elaboración de los modelos alométricos. Se estimó la biomasa aérea total (Bt) por individuo y luego se ajustaron y seleccionaron los modelos de mejor ajuste. Se aplicó una encuesta semi-estructurada dirigida a los pobladores de la zona y dueños de predios aledaños con el propósito de estimar la edad de los rastrojos y el uso anterior del suelo. Posteriormente, se estimó la Bt de los predios según su edad. Las especies con mayor peso ecológico (IVI) fueron: Adenaria floribunda, Miconia sp y Baccharis latifolia. El modelo de mejor ajuste fue LnBt= -0,80+1,55 *Lndap (R2 y R2-ajust = 0,78), siendo el modelo y los parámetros altamente significativos (P<0,05). La alta actividad antrópica a la que se han sido sometidos estos predios durante los últimos 13 años ha afectado severamente la cobertura vegetal. Palabras Clave: Biomasa aérea total, bosques secundarios, índice de valor de importancia (IVI), modelos alométricos. | spa |
dc.description.abstract | The study was conducted in five farms with forest cover in the municipality of Ibague, Tolima. The objective was to evaluate the ability of carbon sequestration of old fallows and secondary forests in premountain forests as option for mitigating climate change Local allometric models were developed to estimate total aboveground biomass and carbon in these areas. Eight temporal sampling plots were established, where all individual was registered to species level and measured its diameter at breast height (dbh) and total height (ht). The species with the highest importance value index (IVI) were identified to construct those models. A total of 38 individuals, , were selected and sampled for the development of allometric models. Total aboveground biomass (Bt) per individual was estimated and then best fit models were adjusted. A semi-structured interview to area residents and land owners in surrounding areas was conducted to estimate fallows age and land use history. Latter, the Bt of the farms according to their age was estimated. The species with the greatest ecological weight, according to IVI, were: Adenaria floribunda, Miconia sp and Baccharis latifolia. The best fit model was LnBt = -0.80 + 1.55 * Lndbh (R2 and R2-adj = 0.78), being the model and its parameters highly significant (P <0.05). The high human activity in these farms during the last 13 years has severely affected the vegetation cover. Keywords: Total aboveground biomass, secondary forests, importance value index (IVI), allometric models. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Caicedo, Bella Julieth & Aroca Vargas, Barreto Leydy. Potencial de almacenamiento de carbono en rastrojos altos como base para la implementación de un proyecto de reducción de emisiones por degradación y deforestación (REDD+) en el departamento del Tolima, Colombia. Ibagué : Universidad del Tolima, 2015. | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/2509 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibagué : Universidad del Tolima, 2015 | spa |
dc.publisher.providerCountry | (CO COL 170) | spa |
dc.rights | Atribución‐NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2-5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://www.creativecommons.org/licenses by- nc/2.5/co/ | spa |
dc.subject | energía biomásica | spa |
dc.subject | bosques | spa |
dc.subject | carbono | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ingeniería Forestal - Ingeniería Forestal | spa |
dc.thesis.grantor | Segura Madrigal, Milena Andrea - Directora | spa |
dc.thesis.level | Pregrado | spa |
dc.thesis.name | Ingeniero Forestal | spa |
dc.title | Potencial de almacenamiento de carbono en rastrojos altos como base para la implementación de un proyecto de reducción de emisiones por degradación y deforestación (REDD+) en el departamento del Tolima, Colombia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.52 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: