Publicación: Incidencia del aplicativo gestor de gastos en la administración del dinero de los aprendices de la Tecnología en Contabilidad y Finanzas del Centro de Comercio y Servicios del SENA regional Tolima
dc.contributor.author | Castro Bocanegra, Fabián Enrique | spa |
dc.contributor.author | Jaiquel Grass, Carlos Julio | spa |
dc.coverage.spatial | (Ibagué - Tolima - Colombia) | spa |
dc.coverage.tgn | (Mundo, Suramérica, Colombia, Tolima) [1023837] | spa |
dc.date.accessioned | 2017-11-27T22:41:01Z | |
dc.date.available | 2017-11-27T22:41:01Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | 116 p. Recurso Electrónico | spa |
dc.description.abstract | Resulta muy importante observar el impacto que tiene el uso de las aplicaciones móviles en las hábitos y calidad de vida de las personas; por tal motivo, se llevó a cabo el presente estudio que determinó la incidencia del aplicativo Gestor de gastos en la administración del dinero en los aprendices de la Tecnología en Contabilidad y Finanzas del Centro de Comercio y Servicios del SENA Regional Tolima. Es importante tomar en cuenta la implementación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y el aporte que hacen al desarrollo del mundo, mejorando los procesos de administración de la información, intercambio de información y la ejecución eficiente de tareas que se llevan a cabo en la vida cotidiana; este estudio propuso implementar una aplicación para dispositivos móviles que sirve como herramienta y permite mejorar los procesos de la administración del dinero en las personas. Este estudio que tuvo un periodo de duración de un mes, durante el que se analizaron los hábitos financieros de los aprendices y las características de los aprendices; se implementó la metodología correlacional entre dos variables utilizando diferentes instrumentos de recolección de información con el fin de concluir la incidencia que puede tener una aplicación en la eficiencia del manejo de los recursos financieros personales, en aras de mejorar la calidad de vida de los aprendices. Adicionalmente, este estudio relaciono el entorno de las TIC donde explorando conceptos básicos sobre las aplicaciones móviles, el uso de dispositivos móviles, y la influencia que ha tenido en el mundo; obteniendo como resultado el impacto o incidencia que puede tener una aplicación en la calidad de vida de una persona. | spa |
dc.description.abstract | Is very important, to note, the impact of the use of mobile applications in the habits and quality of life of people; Therefore, we carried out the present study determined the incidence Expense Manager application in the money management trainees Technology in Accounting and Finance Trade Center and Regional Services SENA Tolima. It is important to take into account the implementation of information technology and communications (ITC) and the contribution they make to the development of the world, improving the processes of information management, information sharing and the efficient execution of tasks carried out in everyday life; this study proposed to implement a mobile application that serves as a tool and improves the processes of managing money in people. This study had a duration of one month during which the financial habits of apprentices and trainees characteristics were analyzed; the correlation between two variables methodology was implemented using different data collection instruments in order to conclude the impact that may have application in the efficiency of handling personal financial resources, in order to improve the quality of life of learners. Additionally, this study linked the ITC environment where exploring basic concepts of mobile applications, the use of mobile devices, and the influence it has had on the world; resulting in the impact or impact that may have application in the quality of life of a person. Keywords: Aplicativo, device, ITC, Management, Money. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/1902 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibagué : Universidad del Tolima, 2015 | spa |
dc.publisher.providerCountry | (CO COL 170) | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2-5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://www.creativecommons.org/licenses by-nc/2.5/co/ | spa |
dc.subject | aplicativo | spa |
dc.subject | dispositivo | spa |
dc.subject | TIC | spa |
dc.subject | administración | spa |
dc.subject | dinero | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias de la Educación - Especialización en Pedagogía | spa |
dc.thesis.grantor | Moreno Murillo, Arlinton - Asesor | spa |
dc.thesis.level | Especialización | spa |
dc.thesis.name | Especialista en Pedagogía | spa |
dc.title | Incidencia del aplicativo gestor de gastos en la administración del dinero de los aprendices de la Tecnología en Contabilidad y Finanzas del Centro de Comercio y Servicios del SENA regional Tolima | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FABIAN ENRIQUE CASTRO BOCANEGRA .pdf
- Tamaño:
- 691.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: