Publicación: La medida en que habito
dc.contributor.author | Sánchez Rodríguez, Lesly Natalia | spa |
dc.coverage.spatial | (Ibagué - Tolima - Colombia) | spa |
dc.coverage.tgn | (Mundo, Suramérica, Colombia, Tolima) [1023837] | spa |
dc.date.accessioned | 2017-12-18T12:42:08Z | |
dc.date.available | 2017-12-18T12:42:08Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | 31 p. Recurso Electrónico | spa |
dc.description.abstract | El proyecto experimenta distintas etapas durante su desarrollo, van desde la exploración-observación, recolección-selección, y la construcción-interacción; mediante dichas acciones se descubre el factor clave y es la relación con el espacio, una necesidad inconsciente en el cuidado y transformación del mismo; habilidad que según Careri solo les pertenece y es condición propia de los “sedentarios”, ya que para él mismo autor, los nómadas carecen de tal capacidad por su condición de transitoriedad en los espacios. En su primera etapa denominada Exploración-Observación, el espacio escogido para interactuar fue la universidad, pues consideraba que era mi entorno inmediato, sin embargo, dichos espacios resultaron tan grandes que no me permitieron reconocer mi identidad dentro de ellos, por tal razón, el lugar objeto de intervención se redujo a mi casa, mi lugar más íntimo objeto de transformación constante. Igualmente, fue necesario indagar, investigar, encontrar una base teórica que permitiera dar base, al menos conceptual y comprender la razón que motivó intervenir experimentalmente mi espacio; grandes autores aparecieron Manel Margalef, Francesco Careri, Michel De Certau, Jean Baudrillard, entre otros, todos ofrecieron conceptos, algunos adopte y otros refute, principalmente el nomadismo de Careri, término que permite la construcción de este proyecto. Finalmente, en su tercera etapa, denominada construcción-interacción apropié los espacios abandonados y a través de elementos elaborados con base en papel desechado, intervine mediante escenas y/o imágenes propias del lugar a través de grafismos o dibujo figurativo, en dicho momento alimente mi trabajo con referentes claves, Leon Ferrari, Slikanchu, quienes con sus grafismo y escritura deformada me permitía hacer los dibujos para los lugares que intervenía. | spa |
dc.description.abstract | The project undergoes various stages during its development, ranging from explorationobservation, collection-selection, and construction-interaction; through these actions the key factor is discovered and the relationship with space, an unconscious need care and transformation thereof; Careri skill as theirs and only own condition of "sedentary" as for himself author, nomads lack such capacity for their condition transience in the spaces. In its first stage called Scan-Observation, the space chosen to interact was the university, considering that was my immediate environment, however, those spaces were so great that did not allow me to recognize my identity within them, for that reason, place for intervention fell to my house, my most intimate place under constant transformation. Similarly, it was necessary to investigate, investigate, find a theoretical basis that would give base, at least conceptually and understand the reason behind intervene experimentally my space; Manel Margalef great authors appeared, Francesco Careri, Michel De Certeau, Jean Baudrillard, among others, all offered concepts, some adopted and others refute mainly nomadism of Careri, a term that allows the construction of this project. Finally, in its third stage, called construction-interaction appropriated abandoned and through elements developed based on wastepaper spaces, interved by scenes and / or own images of the site through graphics or figurative drawing, at that time feed my job with key referents, Leon Ferrari, Slikanchu, who with their distorted graphics and writing allowed me to make drawings for places that intervened. Keywords: space, drawing, dwelling, nomadic, anarchitects. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/1985 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibagué : Universidad del Tolima, 2016 | spa |
dc.publisher.providerCountry | (CO COL 170) | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2-5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://www.creativecommons.org/licenses by-nc/2.5/co/ | spa |
dc.subject | espacio | spa |
dc.subject | dibujo | spa |
dc.subject | habitar | spa |
dc.subject | nómada | spa |
dc.subject | anarquitecto | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Humanas y Artes - Artes Plásticas y Visuales | spa |
dc.thesis.grantor | Sanabria, Gustavo - Asesor | spa |
dc.thesis.grantor | García Galvis, Carlos - Asesor | spa |
dc.thesis.level | Pregrado | spa |
dc.thesis.name | Maestro en Artes Plásticas y Visuales | spa |
dc.title | La medida en que habito | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LESLY NATALIA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ.pdf
- Tamaño:
- 686.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: