Publicación: Mariposas (Lepidoptera: Papilionoidea y Hesperioidea) del Centro de Investigación Nataima (Tolima, Colombia
dc.contributor.author | García Pérez, Jack F. | spa |
dc.coverage.spatial | Centro Investigación Nataima (Tolima, Colombia) | spa |
dc.date.accessioned | 2014-11-26T17:03:51Z | |
dc.date.available | 2014-11-26T17:03:51Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Páginas 11-18 | spa |
dc.description.abstract | En el Centro de Investigación Nataima (Tolima, Colombia) durante abril y mayo de 2009 se realizó un inventario de las mariposas diurnas presentes en cuatro diferentes lotes cultivados. Se coleccionaron 209 individuos pertenecientes a seis familias y 26 especies; Anartia jatrophae fue la más abundante (15 %). En el caso de Siproeta stelenes su abudancia es debida a las preferencias alimenticias de los adultos, mientras que para A. jatrophae, por su capacidad de desplazar otras especies de mariposas. El análisis de rarefacción demostró que el número de especies registrado no se aproxima a la riqueza real (X2 = 8.62, g.l = 7, p < 0.001), por lo que es necesario muestreos intensivos. Los valores de riqueza y diversidad fueron mayores en los lotes con vegetación más heterogénea. Los análisis de similaridad de Jaccard evindencian una baja afinidad (<21 %) en la comunidad de mariposas entre los lotes y épocas evaludas (abril y mayo). | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT. A survey of diurnal butterflies was carried out in four different crops, in the Nataima Research Center (Tolima, Colombia) during April and May 2009. A total of 209 specimens belonging to six families and 26 species were collected, Anartia jatrophae was the most abundant (15 %). The abundance of Siproeta stelenes is due to food preferences by adults, meanwhile A. jatrophae’s is because of its ability to displace other species of butterflies. The rarefaction analysis showed that the number of recorded species does not approach the real richness (X2 = 8.62, g.l = 7 p<0.001), requiring more intensive sampling. The richness and diversity values were higher in crops with more heterogeneous vegetation. Jaccard similarity analyses demonstrated a low affinity (<21 %) in the community of butterflies among the lots and periods evaluated (April and May). | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | García Pérez, Jack F. Mariposas (Lepidoptera: Papilionoidea y Hesperioidea) del centro de investigacion Nataima (Tolima, Colombia). Revista Scientia Agroalimentaria; V1. Ibagué : Universidad del Tolima, 2013. <http://repository.ut.edu.co/handle/001/1319> | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/1319 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibagué : Universidad del Tolima, 2013 | spa |
dc.publisher.providerCountry | Facultad de Ingeniería Agronómica | spa |
dc.relation.ispartofseries | Revista Scientia Agroalimentaria; V1, Año 2013 | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2-5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://www.creativecommons.org/licenses by-nc/2.5/co/ | spa |
dc.subject | Diversidad | spa |
dc.subject | Índice de similaridad | spa |
dc.subject | Rarefacción | spa |
dc.subject | Riqueza | spa |
dc.subject | Diversity | eng |
dc.subject | Similarity | eng |
dc.subject | Rarefaction curve | eng |
dc.subject | Richness | eng |
dc.title | Mariposas (Lepidoptera: Papilionoidea y Hesperioidea) del Centro de Investigación Nataima (Tolima, Colombia | spa |
dc.title.alternative | Butterflies (Lepidoptera: Papilionoidea and Hesperioidea) from the Research Center Nataima (Tolima-Colombia) | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIUT-LI-spa-2013-Mariposas (Lepidoptera, Papilionoidea y Hesperioidea) del centro de investigacion Nataima (Tolima, Colombia).pdf
- Tamaño:
- 886.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: