Publicación: Redescripción de astroblepus grixalvii humboldt, 1805 y comparación de sus poblaciones transandinas en la cuenca del rio magdalena, Colombia
dc.contributor.author | Briñez Vásquez, Guiselle Negover | spa |
dc.contributor.colaborator | Ortega Lara, Armando (Director) | spa |
dc.contributor.colaborator | Villa Navarro, Francisco Antonio (Codirector) | spa |
dc.date.accessioned | 2015-05-25T19:59:05Z | |
dc.date.available | 2015-05-25T19:59:05Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | 83 Páginas. | spa |
dc.description.abstract | Este estudio contribuye a corregir la falta de detalle de las descripciones originales, tanto del género Astroblepus como de la especie tipo Astroblepus grixalvii. Se realizó la redescripción de esta especie a partir de ejemplares colectados en la localidad tipo. Se examinó su coloración, morfología externa y estructura ósea. Adicionalmente, se comparó morfométricamente Astroblepus grixalvii con ejemplares provenientes de las cuencas del Alto Cauca y Alto Magdalena de Astroblepus longifilis y Astroblepus chotae, esta última con ejemplares de la localidad tipo (río Chota, Ecuador). Astroblepus grixalvii se distingue de Astroblepus chotae, a partir de la morfología externa (dimensiones de la cabeza y la amplitud del disco bucal) y por la presencia de una espina inmersa en la aleta adiposa; de otro lado, se diferencia de la especie Astroblepus longifilis, en su morfología ósea (longitud del proceso posterior del autopalatino). El análisis morfométrico muestra un grado de aislamiento de las poblaciones de Astroblepus grixalvii del Alto Cauca y del Alto Magdalena detectado a partir de las diferencias morfológicas y morfometricas, que podrían estar relacionadas a condiciones particulares del hábitat. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT This study helps address the lack of detail in the original descriptions, both the genus Astroblepus and the species type: Astroblepus grixalvii. We performed the redescription of this species specimens collected from the type locality. It is considered the coloration, external morphology and skeletal structure. Additionally, Astroblepus grixalvii morphometrically compared with specimens from the basins of the Upper Cauca and Upper Magdalena Astroblepus longifilis and Astroblepus chotae and the latter with specimens from the type locality (Chota River, Ecuador). Astroblepus grixalvii is distinguished, Astroblepus chotae from the external morphology (Dimensions of the head and the extent of the oral disc) and the presence of a thorn embedded in the adipose fin, on the other hand, is unlike the species Astroblepus longifilis in bone morphology (length of posterior process of autopalatino). Analysis morphometric shows a degree high of isolation of population’s Astroblepus grixalvii Upper Cauca and Magdalena detected from morphological and morphometric differences that could be related to habitat conditions. | spa |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN GENERAL16 1. OBJETIVOS17 1.1 OBJETIVO GENERAL18 1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS18 2. AREA DE ESTUDIO19 3. REDESCRIPCIÓN DE Astroblepus grixalvii (Humboldt, 1805 22 3.1 INTRODUCCIÓN 23 3.2 METODOLOGÍA 27 3.2.1 Captura 27 3.2.2 Material examinado 27 3.2.3 Descripción 30 3.3 RESULTADOS 31 3.3.1 Diagnosis 31 3.3.2 Descripción 33 3.3.3 Coloración en vivo 33 3.3.4 Coloración en alcohol34 3.3.5 Morfología ósea34 3.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 47 4. ANÁLISIS MORFOMÉTRICO DE LAS POBLACIONES DE Astroblepus grixalvii (Humboldt, 1805) EN LA CUENCA DEL RIO MAGDALENA (COLOMBIA 50 4.1 INTRODUCCIÓN 51 4.2 METODOLOGÍA 52 4.2.1 Morfometría tradicional 52 4.2.2 Métodos basados en landmarks 52 4.2.3 Análisis morfométrico 52 4.2.4 Procesamiento estadístico y análisis de la información 54 4.3 RESULTADOS 57 4.3.1 Comparación de las poblaciones de Astroblepus grixalvii (Humboldt, 1805)57 4.3.2 Comparación entre especies 59 4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 61 CONCLUSIONES 63 RECOMENDACIONES 64 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 65 ANEXOS 76 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Briñez Vásquez, Guiselle Negover. Redescripción de astroblepus grixalvii humboldt, 1805 (siluriformes: astroblepidae) y comparación de sus poblaciones transandinas en la cuenca del rio magdalena (Colombia). Ibagué: Universidad del Tolima, 2011. <http://repository.ut.edu.co/handle/001/1422> | spa |
dc.identifier.local | Pendiente | |
dc.identifier.local | T 0938 028 | |
dc.identifier.other | Pendiente | |
dc.identifier.other | CD 3400 | |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/1422 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibagué: Universidad del Tolima, 2011. | spa |
dc.publisher.providerCountry | 170 COL CO | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2.5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | spa |
dc.subject | Astroblepus grixalvii | spa |
dc.subject | localidad tipo | spa |
dc.subject | morfología ósea | spa |
dc.subject | autopalatino | spa |
dc.subject | Astroblepus longifilis | spa |
dc.subject | Astroblepus chotae | spa |
dc.subject | morfometría | spa |
dc.subject | type locality | eng |
dc.subject | skeletal structure | eng |
dc.subject | autopalatino | spa |
dc.subject | morphometric | eng |
dc.thesis.discipline | Universidad del Tolima, Facultad de ciencias, Maestría en ciencias biológicas | spa |
dc.thesis.grantor | Ortega Lara, Armando (Director) | spa |
dc.thesis.level | Maestría | spa |
dc.thesis.name | Magíster en ciencias biológicas | spa |
dc.title | Redescripción de astroblepus grixalvii humboldt, 1805 y comparación de sus poblaciones transandinas en la cuenca del rio magdalena, Colombia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: