Publicación: Biodiversidad de colémbolos en un sistema silvopastoril de tres edades de establecimiento y un área arrocera del bosque seco tropical, en el municipio de piedras, Tolima
dc.contributor.author | Guzmán del Río, Claudia Lisana | spa |
dc.contributor.colaborator | Lozano Tovar, María Denis (Directora) | spa |
dc.contributor.colaborator | Melo Cruz, Omar Aurelio (Director) | spa |
dc.date.accessioned | 2015-05-20T19:38:57Z | |
dc.date.available | 2015-05-20T19:38:57Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | 90 Páginas | spa |
dc.description.abstract | El presente estudio, se realizó con el fin de contribuir al conocimiento de colémbolos, en el bosque seco tropical (bs –T). El área de trabajo, correspondió a un sistema silvopastoril de tres edades de establecimiento y un área arrocera, ubicados a 4° 29’ 6’’ L.N y 74° 59’ 15’’ L.O. Hacienda El Chaco (Piedras -Tolima). Se establecieron parcelas de 1 hectárea para cada zona de estudio, en cada bloque se trazó una parcela central de 50 x 20m, tomando 320 muestras (8 muestras por sistema, durante 10 meses) con un nucleador o barreno y procesadas en embudos de Berlese – tullgren. Los 11.448 colémbolos capturados, comprenden 10 familias, 16 géneros y 17 morfoespecies. El sistema silvopastoril de 8 años fue el de mayor abundancia y densidad, y el de menor número de organismos el cultivo de arroz, explicable por las prácticas de manejo del cultivo. Se encontró un grupo de doce morfoespecies comunes a todos los sistemas y las morfoespecies Xenilla sp., Cyphoderus sp., Isotoma sp. y Mesaphorura sp., asociadas al sistema silvopastoril y Lepidocyrtus sp., exclusivo para el cultivo. Se presentó una alta dominancia, favorecida por un elevado número de organismos Isotomidos. La abundancia de géneros, mostró diferencias significativas entre los sistemas y los meses de colecta. El análisis de correspondencia y la clasificación jerárquica, mostraron separación de poblaciones, los sistemas con mayor cobertura vegetal (silvopastoril 3 y 8 años), presentan mayor similaridad faunistica, y las comunidades más degradadas y con menor cobertura (arroz y silvopastoril 7 meses), son cercanas. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT The current study was carried out with the aim of contributing to the knowledge of collembola, in the tropical dried forest (bs – T). The area of study corresponded to a forest grazing system of three settlement ages and a rice field, located at 4° 29’ 6’’ N. L. y 74° 59’ 15’’ W. L. El Chaco Estate (Piedras – Tolima). Plots of land, of 1 hectare for each study zone, were established and in every block, a 50 x 20m central parcel was traced, taking 320 samples (8 samples per system during 10 months) with a corer, and then, they were processed by using Berlese – Tullgren funnels. The 11.448 collembola, which were captured, include 10 families, 16 genders and 17 morphospecies. The forest grazing system, for eight years, was the one with the majority of abundance and density, and the one with the fewer number of organisms was the rice field, which is explainable by the managing practices. It was found a group of twelve morphospecies having a link for all of the systems and the morphospecies Xenilla sp., Cyphoderus sp., Isotoma sp. y Mesaphorura sp., associated to the grazing forest system and Lepidocyrtus sp., exclusive for the cultivation. A high dominance was presented, favored by a lofty number of Isotomic organisms. The abundance of genders showed significant differences between the systems and the collecting months. The correspondence analysis and the hierarchical classification showed separation of populations, the systems with the majority of vegetable covering (grazing forest 3 and 8 years), present a major faunal similarity, and the most degraded communities with less covering (rice and grazing forest 7 months), are nearby. | spa |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN 17 ABSTRACT 18 INTRODUCCIÓN 19 1. MARCO REFERENCIAL 22 1.1 MARCO TEÓRICO 22 1.2 MARCO CONCEPTUAL 25 1.2.1 El suelo 25 1.2.2 La fauna del suelo 26 1.2.3 Clase collembola 28 2. METODOLOGÍA 38 2.1 ÁREA DE ESTUDIO 38 2.1.1 Localización y acceso 38 2.1.2 Clima 39 2.1.3 Vegetación 39 2.2 MARCO METODOLÓGICO 39 2.2.1 Determinación del área de estudio 39 2.2.2 Determinación de las parcelas en cada sitio de muestreo 40 2.2.3 Toma y manejo de muestras 40 2.2.4 Actividades de laboratorio 41 2.2.5 Análisis de la información 42 3. RESULTADOS 46 3.1 COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA FAUNA DE COLÉMBOLOS 46 3.1.1 Composición y distribución por familias 46 3.1.2 Composición y distribución por morfoespecies 51 3.2 DENSIDAD Y VARIACIÓN TEMPORAL DE COLÉMBOLOS 52 3.2.1 Densidad poblacional de colémbolos 52 pág. 3.2.2 Porcentaje de permanencia 52 3.2.3 Variación temporal de la abundancia de Collembola 53 3.3 MEDICIÓN DE LA DIVERSIDAD ALFA 54 3.3.1 Riqueza específica 54 3.3.2 Funciones de acumulación de especies 55 3.3.3 Estructura 57 3.4 MEDICIÓN DE LA DIVERSIDAD BETA 58 4. DISCUSIÓN 63 4.1 COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE COLÉMBOLOS 63 4.2 DENSIDAD Y VARIACIÓN TEMPORAL DE COLÉMBOLOS 68 4.2.1 Densidad poblacional de colémbolos 68 4.2.2 Porcentaje de permanencia 71 4.2.3 Variación temporal 73 4.3 DIVERSIDAD ALFA 76 4.4 DIVERSIDAD BETA 77 5. CONCLUSIONES 82 6. RECOMENDACIONES 83 BIBLIOGRAFÍA 84 ANEXOS 94 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Guzmán Del Rio, Claudia Lisana. Biodiversidad de colémbolos en un sistema silvopastoril de tres edades de establecimiento y un área arrocera del bosque seco tropical, en el municipio de piedras, Tolima. Ibagué: Universidad del Tolima, 2008. <http://repository.ut.edu.co/handle/001/1391> | spa |
dc.identifier.local | T0938 025 | |
dc.identifier.other | CD 3465 | |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/1391 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibagué: Universidad del Tolima, 2008. | spa |
dc.publisher.providerCountry | 170 COL CO | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2.5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | spa |
dc.subject | Suelo | spa |
dc.subject | Sitio productivo | spa |
dc.subject | Collembola | spa |
dc.subject | Soil | eng |
dc.subject | Productivity Site | eng |
dc.thesis.discipline | Facultad De Ciencias Básicas, Maestría En Ciencias biológicas | spa |
dc.thesis.grantor | Lozano Tovar, María Denis (Directora) | spa |
dc.thesis.grantor | Melo Cruz, Omar Aurelio (Director) | spa |
dc.thesis.level | Maestría | spa |
dc.thesis.name | Magíster en ciencias biológicas | spa |
dc.title | Biodiversidad de colémbolos en un sistema silvopastoril de tres edades de establecimiento y un área arrocera del bosque seco tropical, en el municipio de piedras, Tolima | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: