Publicación: Evaluando la efectividad de la descompocisión MYT para la interpretación de señales fuera de control en la carta T2
dc.contributor.author | Zambrano, Alex J. | spa |
dc.contributor.author | Zambrano, Luz A. | spa |
dc.date.accessioned | 2014-12-15T15:05:16Z | |
dc.date.available | 2014-12-15T15:05:16Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | Pág. 141-156 | spa |
dc.description.abstract | En el control de procesos multivariados, la carta T 2 de Hotelling se ha utilizado ampliamente. Esta herramienta permite encontrar cambios en las medias como consecuencia de la flexibilidad necesaria para detectar señales. Por medio de la descomposición de una señal en componentes ortogonales, Mason, Young y Tracy han obtenido una interpretación de esta en la carta. Dado que un proceso es multivariado, cualquier señal fuera de control es determinado por una o más características. El propósito de este trabajo es evaluar la efectividad de la descomposición en la interpretación de señales. Hotelling, carta de control T 2, selecci´on de variables, descomposici´on MYT. | spa |
dc.description.abstract | Abstract In multivariate process control, Hotelling’s T 2 chart has been widely used. This allows to finding changes in the mean vector as a result of the flexi- bility needed to detect signals. By means of decomposing of a signal into orthogonal components, Mason, Young and Tracy have obtained an inter- pretation of this in the chart. Since the process is multivariate, any signal out of control is determined by one or more characteristics. The purpose of this paper is to evaluate the goodness of the decomposed reports to signal interpretation. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Zambrano, Alex J.; Zambrano, Luz A. Evaluando la efectividad de la descompocisión MYT para la interpretación de señales fuera de control en la carta T2. Revista Tumbaga;Vol. 3. Pág. 141-156. Ibagué : Universidad del Tolima, 2008. <http://repository.ut.edu.co/handle/001/1356> | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/1356 | |
dc.publisher | Ibagué : Universidad del Tolima, 2008. | spa |
dc.publisher.providerCountry | 170 COL CO | spa |
dc.relation.ispartofseries | Revista Tumbaga;Vol. 3 | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2.5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | spa |
dc.subject | Control de calidad multivariado | spa |
dc.subject | Estadístico T 2 de Hotelling | spa |
dc.subject | Carta de control T 2 | spa |
dc.subject | Selección de variables | spa |
dc.subject | Descomposición MYT | spa |
dc.subject | Multivariate quality control | eng |
dc.subject | Hotelling’s T 2 statistic | eng |
dc.subject | T 2 control chart | eng |
dc.subject | Selection of variables | eng |
dc.subject | Decomposition MYT | eng |
dc.title | Evaluando la efectividad de la descompocisión MYT para la interpretación de señales fuera de control en la carta T2 | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: