Publicación: Secuencia didáctica basada en el modelo de desplazamiento como aproximación al concepto de número negativo, en los estudiantes de primer grado del colegio de San Simón, sede Restrepo
dc.contributor.author | González Celemín, Adriana Paola | spa |
dc.contributor.author | Sanabria Lozano, Diana Alexandra | spa |
dc.coverage.spatial | (Ibagué -‐ Tolima -‐ Colombia) | spa |
dc.coverage.tgn | (Mundo, Suramérica, Colombia, Tolima) [1023837] | spa |
dc.date.accessioned | 2018-04-20T22:32:19Z | |
dc.date.available | 2018-04-20T22:32:19Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | 152 p. Recurso Electrónico | spa |
dc.description.abstract | Esta investigación está enfocada al campo de la educación matemática, específicamente hacia una de las dificultades más comunes que pueden presentar los estudiantes de secundaria, como es la interpretación del signo en los números enteros y su distinción con los signos de operación. De acuerdo con Bruno, (2001); Whitacre, (2012) y Bofferding, (2014) es posible disminuir las dificultades que presentan los estudiantes, en el aprendizaje de los números enteros, si se enseña el concepto de número negativo desde los primeros grados de escolaridad, y una de las propuestas para hacerlo, es utilizando el modelo de desplazamiento que plantea Cid, (2003). Es por esto que, el presente trabajo tiene como propósito aproximar a los estudiantes de primero de primaria al concepto de número negativo, a partir de una secuencia didáctica basada en el modelo de desplazamiento, que busca verificar si dicha secuencia aporta al aprendizaje de estos niños, e inducir si es posible utilizar la enseñanza de este tema en primaria, como alternativa de solución a las dificultades de aprendizaje que presentan los estudiantes de secundaria. Por esta razón fue necesario llevar a cabo una investigación-acción para que, según Kemmis, (2010), se involucraran procesos de indagación, autorreflexión, participación y evaluación constantes durante todo el proceso de investigación, permitiendo así, no solo la construcción de una secuencia didáctica acorde a las necesidades y condiciones de su momento, sino también, la validación de algunas propuestas planteadas por los autores antes mencionados. | spa |
dc.description.abstract | The present paper is focused on the mathematics teaching field, and more specifically on a situation that secondary school students face very commonly, such as the absolute numbers sign´s interpretation is, and the distinction between that and the operational signs. According to Bruni, (2001); Whitaker, (2012) and Bofferding, (2014) it is possible to diminish those difficulties by teaching the negative numbers concept to school students from the beginning of elementary school. One way to do that is by using the “displacement model” proposed by Cid, (2003). For that reason, this paper is focused on the first grade elementary school students, whom we want to get acquainted whit the negative number concept throughout this research work, starting with a “displacement model” related didactic sequence, attempting to verify if that sequence really helps children with that learning objective, or not, and by doing so, to learn if it is possible to use the teaching of negative numbers in elementary school as an alternative to solve the mathematics learning related issues observed in our secondary school students. To solve this question it was necessary to carry out an “action – related investigation” in which, according to Kemmis, (2010) inquiry, self-reflection, participation and evaluation processes where involved along the whole action to allow us not only to build a didactical sequence fitting the real needs and conditions of the educational environment, but to validate some of the above noted authors. Key words Model, Integers, Model displacement, Teaching sequence, First grade | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/2063 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibagué : Universidad del Tolima, 2016 | spa |
dc.publisher.providerCountry | (CO COL 170) | spa |
dc.rights | Atribución-‐NoComercial-‐CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-‐NC-‐SA 2-‐5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://www.creativecommons.org/licenses by-‐ nc/2.5/co/ | spa |
dc.subject | números | spa |
dc.subject | modelo | spa |
dc.subject | secuencia | spa |
dc.subject | didáctica | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias de la Educación - Especialización en Pedagogía | spa |
dc.thesis.grantor | Moreno Murillo, Arlinton - Director | spa |
dc.thesis.level | Especialización | spa |
dc.thesis.name | Especialista en Pedagogía | spa |
dc.title | Secuencia didáctica basada en el modelo de desplazamiento como aproximación al concepto de número negativo, en los estudiantes de primer grado del colegio de San Simón, sede Restrepo | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PRELIMINARES ADRIANA PAOLA GONZÁLEZ CELEMÍN.pdf
- Tamaño:
- 276.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: