Publicación: Determinación de la curva de crecimiento, viabilidad y proteínas plasmáticas pre-destete de terneros Romosinuanos en condiciones de bosque seco tropical
dc.contributor.author | Angarita Gómez, Gustavo Adolfo | spa |
dc.contributor.author | Granada Gómez, Wilmar Leonardo | spa |
dc.coverage.spatial | (Ibagué - Tolima - Colombia) | spa |
dc.coverage.temporal | 2019-02-05T17:30:05Z | spa |
dc.coverage.tgn | (Mundo, Suramérica, Colombia, Tolima) [1023837] | spa |
dc.date.accessioned | 2020-02-07T23:44:01Z | |
dc.date.available | 2020-02-07T23:44:01Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | 137 p. Recurso Electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Angarita Gómez, Gustavo Adolfo & Granada Gómez, Wilmar Leonardo. Determinación de la curva de crecimiento, viabilidad y proteínas plasmáticas pre-destete de terneros Romosinuanos en condiciones de bosque seco tropical. Ibagué : Universidad del Tolima, 2009 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/3094 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibagué : Universidad del Tolima, 2009 | spa |
dc.publisher.providerCountry | (CO COL 170) | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode | spa |
dc.subject | ganadería | spa |
dc.subject | inmunología veterinaria | spa |
dc.subject | ganado vacuno | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia – Medicina Veterinaria y Zootecnia | spa |
dc.thesis.grantor | Gallo Bohórquez, Jorge Eduardo Manuel - Director | spa |
dc.thesis.level | Pregrado | spa |
dc.thesis.name | Médico Veterinario y Zootecnista | spa |
dc.title | Determinación de la curva de crecimiento, viabilidad y proteínas plasmáticas pre-destete de terneros Romosinuanos en condiciones de bosque seco tropical | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DETERMINACIÓN DE LA CURVA DE CRECIMIENTO.pdf
- Tamaño:
- 4.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: