Publicación: La influencia de los cultivos comerciales del arroz en el crecimiento de la población de saldaña, 1953-1990
dc.contributor.author | Rodríguez Ortiz, Leonardo | spa |
dc.coverage.spatial | (Ibagué -‐ Tolima -‐ Colombia) | spa |
dc.coverage.tgn | (Mundo, Suramérica, Colombia, Tolima) [1023837] | spa |
dc.date.accessioned | 2018-07-09T16:01:59Z | |
dc.date.available | 2018-07-09T16:01:59Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | 88 p. Recurso Electrónico | spa |
dc.description.abstract | La importancia de este estudio es comprender el proceso de crecimiento de la población de Saldaña, a partir de la influencia de los cultivos comerciales del arroz, entre 1953 y 1990. En relación con lo mencionado anteriormente, el crecimiento de la población de Saldaña se inició con la construcción y funcionamiento a escala del Distrito de riego uso Saldaña, (DRS) permitiendo así mejorar dicha práctica. Por otra parte, la transformación del capitalismo agrario, se evidenció en la industria molinera, la expansión de la frontera agrícola para la acumulación de capital, la apertura de vías, ampliación del sector de la maquinaria agrícola, transporte de carga y la llegada de nuevos agricultores, teniendo injerencia en el crecimiento de la población Saldaña. Palabras claves: arroz riego, crecimiento poblacional, tendencia de la tierra, arrendatarios, maquinaria agrícola. | spa |
dc.description.abstract | The importance of this study is to understand the process of growth of the population of Saldaña, from the influence of commercial rice crops, between 1953 and 1990. In relation to the aforementioned, the considerable growth of the population of Saldaña Began with the construction and operation at scale of the District of irrigation use Saldaña, (DRS) thus allowing to improve said practice. On the other hand, the transformation of agrarian capitalism was evident in the milling industry, the expansion of the agricultural frontier for the accumulation of capital, the opening of roads, expansion of the agricultural machinery sector, freight transportation and the arrival of new Farmers, having interference in the growth of the Saldaña population Keywords: Rice irrigation, population growth, Earth trend, Tenants, Farm Equipment. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/2181 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibagué : Universidad del Tolima, 2017 | spa |
dc.publisher.providerCountry | (CO COL 170) | spa |
dc.rights | Atribución-‐NoComercial-‐CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-‐NC-‐SA 2-‐5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://www.creativecommons.org/licenses by-‐ nc/2.5/co/ | spa |
dc.subject | arroz | spa |
dc.subject | crecimiento | spa |
dc.subject | tendencia | spa |
dc.subject | arrendatarios | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias de la Educación - Licenciatura en Ciencias Sociales | spa |
dc.thesis.grantor | Chapman Quevedo, William Alfredo Director | spa |
dc.thesis.level | Pregrado | spa |
dc.thesis.name | Licenciado en Ciencias Sociales | spa |
dc.title | La influencia de los cultivos comerciales del arroz en el crecimiento de la población de saldaña, 1953-1990 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PRELIMINARES LEONARDO RODRIGUEZ ORTIZ.pdf
- Tamaño:
- 662.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: