Publicación: Descomposición y determinantes de la pobreza en Colombia: Un estudio a nivel de ciudades 2002-2015
dc.contributor.author | Retajac Bonilla, Floro Alexander | spa |
dc.coverage.spatial | (Ibagué -‐ Tolima -‐ Colombia) | spa |
dc.coverage.tgn | (Mundo, Suramérica, Colombia, Tolima) [1023837] | spa |
dc.date.accessioned | 2018-07-25T19:59:10Z | |
dc.date.available | 2018-07-25T19:59:10Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | 183 p. Recurso Electrónico | spa |
dc.description.abstract | En Colombia entre 2002 y 2015 la pobreza monetaria en las áreas metropolitanas se redujo en 18,9 puntos porcentuales, al pasar de 35.9% a 17%. El objetivo del presente trabajo es estudiar tales cambios en la pobreza desde un enfoque urbano con relación al crecimiento económico, a las políticas redistributivas y a las características sociodemográficas de los hogares. Para ello, con información de la base de datos de la MESEP, se descomponen los cambios de la pobreza entre efecto crecimiento y efecto redistribución de acuerdo con Datt y Ravallion (1992). Adicionalmente se analizan los factores sociodemográficos y económicos asociados a los cambios en la pobreza de los hogares a nivel de ciudades y áreas metropolitanas de Colombia. Se encuentra que en las trece ciudades el efecto crecimiento fue mayor al efecto redistribución, lo que indica que la reducción en los indicadores FGT estuvo asociada principalmente al incremento del ingreso de los hogares. El aumento de las tasas de ocupación contribuyó ampliamente en la caída de la pobreza. Al igual, la educación jugó un papel importante, específicamente, la educación primaria y secundaria. Palabras Clave: Pobreza, crecimiento económico, redistribución y política pública. | spa |
dc.description.abstract | During 2002 and 2015 monetary poverty in Colombian metropolitan areas declined by 18.9 percentage points from 35.9% to 17%. The aim of this document is to study such changes in poverty from an urban approach in relation to economic growth, redistributive policies and socio-demographic characteristics of the households. Based on information from the MESEP database, we decompose the changes in monetary poverty between both growth effect and redistribution effect according to Datt and Ravallion (1992). Additionally, we analyzed socio-demographic and economic factors associated with changes in the household poverty at the level of cities and metropolitan areas in Colombia. We found that in the thirteen cities the growth effect was greater than the redistribution effect, which in turn indicates that the reduction in the FGT indicators was mainly associated mainly with the increase in household income. The increase in employment rates contributed greatly to the fall in poverty. Likewise, education played an important role into household, specifically, primary and secondary education. Keywords: Poverty, economic growth, redistribution and public policies. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/2298 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibagué : Universidad del Tolima, 2018 | spa |
dc.publisher.providerCountry | (CO COL 170) | spa |
dc.rights | Atribución-‐NoComercial-‐CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-‐NC-‐SA 2-‐5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://www.creativecommons.org/licenses by-‐ nc/2.5/co/ | spa |
dc.subject | pobreza | spa |
dc.subject | crecimiento económico | spa |
dc.subject | redistribución | spa |
dc.subject | política pública | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas - Economía | spa |
dc.thesis.grantor | Ariza Abulla, John Fredy - Director | spa |
dc.thesis.level | Pregrado | spa |
dc.thesis.name | Economísta | spa |
dc.title | Descomposición y determinantes de la pobreza en Colombia: Un estudio a nivel de ciudades 2002-2015 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FLORO ALEXANDER RETAJAC BONILLA.pdf
- Tamaño:
- 2.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: