Publicación: Natación en supercies curvas: una justificación Temática
dc.contributor.author | Clavijo E., William Osnayder | spa |
dc.coverage.spatial | (Ibagué -‐ Tolima -‐ Colombia) | spa |
dc.coverage.tgn | (Mundo, Suramérica, Colombia, Tolima) [1023837] | spa |
dc.date.accessioned | 2018-07-26T19:36:19Z | |
dc.date.available | 2018-07-26T19:36:19Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | 40 p. Recurso Electrónico | spa |
dc.description.abstract | DeacuerdoconlaMecánicaClásica,enelplanoeuclidianonoesposible obtenertraslacióndeuncuerpoapartirdelrepososinlapresenciadefuerzasexternas.En una superficieriemannianacualquiera,estosípuedesuceder.Enestetrabajodegrado, que espuramentematemático,demostraremos–bajociertassuposicionessimplificadoras– cómo esqueestefenómenoocurre.Tambiénprobaremosquelamagnituddelatraslación, en talescircunstancias,esproporcionalalacurvaturagaussianadelasuperficie.Para tal fin,estudiamoselmovimientodeciertossistemascuasirígidosdepartículasenuna vecindadpequeñadesuperficieriemannianaarbitraria.Enellosocurreelefectonatación: ciertomovimientocíclicoproducetraslaciónefectivaenausenciadefuerzasexternas. | spa |
dc.description.abstract | Accordingtoclassicalmechanics,intheEuclideanplaneitisimpossibletoget a nonzeroamountoftranslationfromrestforabodywithoutexternalforces.Onanarbitrary Riemannian surface,thismayhappen.Inthisundergraduatethesis,whichispurelymathe- matical, wewillprove–undersimplifyingassumptions–howthisphenomenontakesplace. Underthesamehypotheses,wewillalsoprovethattheamountoftranslationisproportional totheGaussiancurvature.Tothisend,westudythemotionofcertainquasi-rigidparticle systemsinasmallneighborhoodofanarbitraryRiemanniansurface.Aswimmingeffect occurs:certaincyclicalmovementproduceseffectivetranslationintheabsenceofexternal forces. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/2317 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibagué : Universidad del Tolima, 2017 | spa |
dc.publisher.providerCountry | (CO COL 170) | spa |
dc.rights | Atribución-‐NoComercial-‐CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-‐NC-‐SA 2-‐5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://www.creativecommons.org/licenses by-‐ nc/2.5/co/ | spa |
dc.subject | natación | spa |
dc.subject | superficie | spa |
dc.subject | curvas | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias de la Educación - Licenciatura en Matemáticas | spa |
dc.thesis.grantor | Solanilla Ch., Leonardo - Director | spa |
dc.thesis.level | Pregrado | spa |
dc.thesis.name | Licenciado en Matemáticas | spa |
dc.title | Natación en supercies curvas: una justificación Temática | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- APROBADO WILLIAM OSNAYDER CLAVIJO ESQUIVEL.pdf
- Tamaño:
- 696.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: