Publicación: Evaluación de la avifauna y herpetofauna de la microcuenca de la Quebrada Ambalá
dc.contributor.author | Buitrago Cardona, Alexandra | spa |
dc.coverage.spatial | Ibagué, Tolima, Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2022-08-25T20:30:50Z | |
dc.date.available | 2022-08-25T20:30:50Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | 81 p. | spa |
dc.description.abstract | La transformación y fragmentación de los bosques generada por la intervención antropogénica es visible en el área rural del municipio de Ibagué, siendo una de las principales causas de pérdida de diversidad biológica. En la microcuenca de la quebrada Ambalá se identifican distintos niveles de intervención, evidentes en la estructura del paisaje, por lo que es preciso evaluar los cambios relacionados con la composición de la diversidad en un gradiente de elevación; en éste estudio se caracterizó la herpetofauna y avifauna presentes en esta microcuenca. La zona de estudio se dividió en tres ventanas de 1 km2: localidad Unibague (zona urbana, 1130 m), La Castellana (1331 m) y La Arabia (1844 m); empleándose como método de muestreo, encuentro visual para herpetos y puntos de conteo para aves; se encontró que para la herpetofauna la localidad La Arabia es la más diversa seguida por La Castellana y finalmente Unibague con solo una especie reportada. Respecto a la avifauna La Castellana presentó mayor diversidad con un indice de Shannon-Wiener H’= 3.71, y Unibague es la menos diversa H´= 3.01, además las especies asociadas al interior de bosque aumentaron a medida que disminuyó la intervención antrópica, y las localidades con mayor grado de similitud son Unibague-La Castellana Ij=0.42. Concluyendo, se asoció la intervención antrópica con la disminución en la diversidad de herpetos y con cambios en la estructura de la comunidad de aves. Asimismo se encontró relación entre la densidad poblacional de las aves evaluadas y el perímetro de borde de bosque secundario. Palabras clave: Ibagué, Avifauna, Herpetofauna, Intervención, Diversidad. | spa |
dc.description.abstract | Forest changes and fragmentation caused by anthropogenic intervention is visible in the rural area of Ibagué, being one of the main reasons of biodiversity loss. When comparing the structure of the landscape in the microbasin of Ambalá´s creek, different degrees of intervention can be identified, for which it´s necessary to evaluate the changes related to the composition of the diversity in an elevation gradient; in this study the herpetofauna and avifauna of the microbasin were evaluated. Study area was divided in three sections of 1 km2: Location Unibague (urban zone, 1130 m), La Castellana (1331 m) and La Arabia (1844 m). Visual encounter for herptiles and point count for birds was the sampling method used. It was found that for the herpetofauna the location, La Arabia is the most diverse followed by La Castellana and finally Unibague with only one reported species. In regards to the Avifauna, La Castellana presented the most diversity with an indicator Shannon-Wiener of H = 3.71, and Unibague was the least diverse with H = 3.01. In addition, the species associated in the interior of the forest increased as the anthropic intervention decreased, and the locations with the most similarities are Unibague-La Castellana Ij=0.42. In conclusion, the anthropic intervention was associated with the decrease in the diversity of herps and changes in the structure of bird communities as well as the link in the demographic density of the examined birds to the perimeter of the edge of secondary forest. Keywords: Ibagué, Avifauna, Herpetofauna, Intervention, Diversity. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/3618 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Tolima | spa |
dc.publisher.providerCountry | (CO COL 170) | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es# | spa |
dc.subject | diversidad biológica | spa |
dc.subject | aves | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias - Biología | spa |
dc.thesis.grantor | Losada Prado, Sergio - Director | spa |
dc.thesis.grantor | Moreno Palacios, Miguel - Codirector | spa |
dc.thesis.level | Pregrado | spa |
dc.thesis.name | Biólogo | spa |
dc.title | Evaluación de la avifauna y herpetofauna de la microcuenca de la Quebrada Ambalá | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- RIUT-2016-Evaluación de la avifauna y herpetofauna de la microcuenca de la Quebrada Ambalá
- Tamaño:
- 1.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- RIUT-2016-Autorización-Evaluación de la avifauna y herpetofauna de la microcuenca de la Quebrada Ambalá.pdf
- Tamaño:
- 166.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: