Publicación: Modelos alométricos para estimar biomasa aérea del frailejón del páramo de Anaime, Cajamarca, Tolima, Colombia
dc.contributor.author | Jaramillo Vargas, Ana María | spa |
dc.coverage.spatial | Páramo de Anaime, Cajamarca, Tolima, Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2014-10-01T14:34:31Z | |
dc.date.available | 2014-10-01T14:34:31Z | |
dc.date.issued | 2014-07 | |
dc.description | 86 Páginas | spa |
dc.description | Recurso Electrónico | spa |
dc.description.abstract | El Páramo y su significancia en los Andes Tropicales, por el préstamo de servicios ecosistémicos, son prioridad en la preservación para la atenuación de las afectaciones del clima y la vida en la tierra. El objetivo de esta investigación es la construcción de modelos alométricos de biomasa aérea total para el frailejón (Espeletia hartwegiana), los cuáles son una herramienta importante en la estimación de biomasa-carbono en proyectos de mitigación del cambio climático. Se seleccionaron 18 individuos, entre 0,34 m y 6 m de altura, de los cuales se estimó la biomasa aérea total por componente del frailejón tomando una muestra en campo para determinar la materia seca. Se establecieron 30 parcelas temporales de muestreo (PTM) de 36 m2 distribuidas en cuatro zonas de diferente grado de conservación, por lo que contaban con frailejones de distintas alturas en el Páramo de Anaime, en Cajamarca Tolima; en cada una de las PTM se midió la altura total (ht), altura de la roseta (hros) y altura del estípite (hestip) del frailejón. Se obtuvo una biomasa aérea total que varía entre 0,33–9,07 (kg/individuo). Según el análisis de correlación de Pearson entre la biomasa aérea total (bt) y las variables medidas (ht, hestip, hros), se obtuvo que las variables dependientes que mejor explican la relación con la biomasa aérea total son la altura total y del estípite (0,90 y 0.87 respectivamente, p <0,0001), por lo que los modelos que mejor se ajustan a la arquitectura del frailejón muestran una relación entre las variables ht y he con la bt con un R2 ajustado de hasta el 91%. Dilucidando así, una alternativa para la conservación de ecosistemas de Páramos de la región andina no solo nacional sino a nivel de Suramérica y promoviendo además el pago por servicios ambientales; con el uso de modelos alométricos ajustados para el frailejón que pueden ser utilizados en condiciones similares a las del presente estudio para estimar la biomasa aérea de manera confiable. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT. The Paramo and their significance in the Tropical Andes, for the loan of ecosystem services are in the conservation priority for mitigation of the damages of climate and life on Earth. The objective of this research is to build Allometric models for total aboveground biomass of frailejón (Espeletia hartwegiana), which are an important tool in estimating biomass - carbon projects to mitigate climate change. 18 individuals were selected between 0,34 m and 6 m high, of which the total aboveground biomass was estimated by component frailejón, taking a sample in the field to determine the dry matter. 30 temporary sample plots (PTM) of 36 m2 distributed in four areas with different levels of conservation, so had frailejones different heights in the Paramo Anaime in Cajamarca, Tolima; in each of the PTM was measured the total height ( ht ), height of the rosette (hros) and height stem (hestip) of frailejón. A total biomass ranging from 0.33 to 9.07 kg/individual was obtained. According to the Pearson correlation analysis between total biomass ( bt ) and measured variables ( ht , hestip , hros ) , we found that the dependent variables that best explain the relationship with total aboveground biomass is the total height and stipe (0.90 and 0.87 respectively , p -value < 0.0001 ) , so the models that best fit the architecture frailejón showed a relationship between variables ht and bt have with an adjusted R2 to 92 % . And elucidating an alternative for the conservation of ecosystems páramo not just the national level but also South America and promoting payment for environmental services (PES) Andean region using allometric models adjusted for the friary that can be used in similar conditions to those in this study to estimate the biomass reliably. | spa |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 13 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 15 2. OBJETIVOS 17 2.1. OBJETIVO GENERAL 17 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 17 3. HIPOTESIS 18 4. MARCO REFERENCIAL 19 4.1. CAMBIO CLIMATICO 19 4.2. DIÓXIDO DE CARBONO 25 4.3. FUENTES DE DIÓXIDO DE CARBONO 25 4.4. SUMIDEROS DE DIÓXIDO DE CARBONO 26 4.5. ECOSISTEMAS DE PÁRAMO 28 4.6. VEGETACION PÁRAMUNA, EL FRAILEJÓN 31 4.7. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL PÁRAMO 34 4.8. BIOMASA 37 4.9. MODELOS ALOMÉTRICOS 38 5. METODOLOGÍA 39 5.1. ÁREA DE ESTUDIO 39 5.2. ESTIMACION DE BIOMASA EN LAS CUATRO ZONAS, PÁRAMO DE ANAIME 41 5.3. SELECCIÓN DE LOS INDIVIDUOS A MUESTREAR 42 6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 49 6.1. ESTIMACIÓN Y DISTRIBCION DE LA BIOMASA AÉREA 51 6.2. RELACIÓN ENTRE LA BIOMASA DEL ESTIPITE Y LA BIOMASA AÉREA TOTAl 55 6.3. DESARROLLO DE MODELOS ALOMÉTRICOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA BIOMASA DEL ESTÍPITE 56 6.4. MODELOS ALOMÉTRICOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA BIOMASA AÉREA TOTAL 60 6.5. ESTIMACION DE BIOMASA EN LAS CUATRO ZONAS, PÁRAMO DE ANAIME 68 7. CONCLUSIONES 72 8. RECOMENDACIONES 74 REFERENCIAS 75 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Jaramillo Vargas, Ana María. Modelos alométricos para estimar biomasa aérea del frailejón del páramo de Anaime, Cajamarca, Tolima, Colombia. Ibagué : Universidad del Tolima, 2014. <http://repository.ut.edu.co/handle/001/1175> | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/1175 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibagué : Universidad del Tolima, 2014 | spa |
dc.publisher.providerCountry | Facultad de Ciencias, Programa de Biología | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2-5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://www.creativecommons.org/licenses by-nc/2.5/co/ | spa |
dc.subject | Páramo | spa |
dc.subject | Frailejón | spa |
dc.subject | Servicios ecosistémicos | spa |
dc.subject | Carbono almacenado | spa |
dc.subject | Ecosystem services | eng |
dc.subject | Carbon stocks | eng |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias, Programa de Biología | spa |
dc.thesis.grantor | Gómez Martínez, Mario J. (Director) | spa |
dc.thesis.grantor | Segura Madrigal, Milena A. (Coderectora) | spa |
dc.thesis.level | Pregrado | spa |
dc.thesis.name | Biólogo | spa |
dc.title | Modelos alométricos para estimar biomasa aérea del frailejón del páramo de Anaime, Cajamarca, Tolima, Colombia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIUT-AAA-spa-2014-Modelos alométricos para estimar biomasa aérea del frailejón del páramo de Anaime, Cajamarca, Tolima.pdf
- Tamaño:
- 6.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: