Publicación: El arte y creatividad en el aprovechamiento de residuos sólidos como estrategia para la enseñanza de las ciencias naturales y educación ambiental en los estudiantes de segundo grado de primaria de la institución educativa departamental Mariano Santamaría sede Simón Bolívar
dc.contributor.author | Riscanevo Lavacude, Cristina Alejandra | spa |
dc.coverage.spatial | (Ibagué - Tolima - Colombia) | spa |
dc.coverage.temporal | 23-10-2018T07:40:20Z | spa |
dc.coverage.tgn | (Mundo, Suramérica, Colombia, Tolima) [1023837] | spa |
dc.date.accessioned | 2018-10-24T01:49:51Z | |
dc.date.available | 2018-10-24T01:49:51Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | 73 p. Recurso Electrónico | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realiza con el objetivo de construir hábitos orientados a la responsabilidad y cuidado del medio ambiente en cada uno de los integrantes de la Institución Educativa Departamental Mariano Santamaría sede primaria Simón Bolívar, mediante una cartilla en la cual se definen conceptos partiendo de los saberes de cada estudiante y dando nuevos conceptos lo cual busca que los estudiantes vean la importancia del aprovechamiento de los residuos sólidos y de una manera didáctica fomentar la creatividad e ingenio de cada uno para la creación de elementos con los residuos sólidos debidamente reciclados. El desarrollo de este proceso se llevará a cabo mediante la implementación de dos grandes categorías de investigación las cuales se complementan entre sí, estas categorías son: investigación descriptiva (investigación estadística) es un conjunto de procesos y procedimientos de investigación que permiten describe e identificar las características de una población, lugar, o proceso social, ambiental, económico, político o cultural situación o área de interés. La investigación – acción (investigación participante) se realizará un estudio detallado de la comunidad educativa en la sede con respecto a los términos y conceptos que ellos manejen de: reciclar, reutilizar, residuos, basura y otros conceptos relacionados con la temática, permitiendo de esa manera que a medida que se realiza la investigación se puedan tomar acciones para generar en la comunidad un adecuado sentimiento de pertenencia de su institución, incentivando a cada individuo a el cuidado del medio ambiente y despertando en ellos la creatividad mediante la reutilización de los residuos. Palabras claves: reciclaje, reutilizar, creatividad, hábitos, residuos. | spa |
dc.description.abstract | This present work is realized with the purpose of create responsible environmental care habits for each integrate of the Institution Educativa Departamental Mariano Santamaria, primary school Simón Bolivar. by means of a primer in which concepts are defined departing from the knowledge of every student and giving new concepts which, looking for that the students noticed the importance of exploitation of the solid waste; and a didactic way, improve the creativity of each student in order to create innovative recycled goods. The development of this process will be made while two important categories of investigation that complement between them. Frist one, descriptive investigation (statistic investigation) which is a set of process that permit identifying and describing the population or place's characteristics, or social, everiomental, economics or politics process. The other one, action investigation (participative investigation) involves the knowledge of recycling in order to generate innovative programs, encouraging the creativity of the students. Keywords: Recycling, reusing, creativity, habits, waste. | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 12 1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 13 1.2 ANTECEDENTES 13 1.2.1 Antecedentes históricos 13 1.2.2 Antecedentes bibliográficos 13 1.3 OBJETIVOS 14 1.3.1 Objetivo general 14 1.3.2 Objetivos específicos 16 2. JUSTIFICACIÓN 16 3. HIPÓTESIS 17 4. DISEÑO METODOLÓGICO 18 4.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 18 5. MARCO REFERENCIAL 21 5.1 MARCO CONTEXTUAL 21 5.1.1 Inspección de Santandercito 21 5.1.2 Institución educativa departamental mariano Santamaría 23 5.2 MARCO TEÓRICO 25 5.2.1 El constructivismo en el diseño de una propuesta para el manejo creativo de los residuos sólidos 25 5.2.2 El arte y la creatividad en la enseñanza - aprendizaje de las ciencias naturales y educación ambiental 27 5.2.3 Los residuos sólidos y la enseñanza de las ciencias naturales y educación ambiental 28 5.2.4 Representaciones sociales ambientales en el contexto de la escuela 31 6 5.2.5 Estrategias para la enseñanza de las ciencias naturales y educación ambiental.33 5.3 MARCO LEGAL 35 5.3.1 Marco Jurídico Constitucional 35 5.3.2 Normatividad sobre el cuidado ambiental y residuos sólidos 36 5.3.2.1 Normas ambientales generales 6. DISEÑO, APLICACIÓN Y ANALISIS DE INSTRUMENTOS 41 6.1 POBLACION Y MUESTRA 41 6.1.1 Población 41 6.1.2 Muestra 41 6.2 INSTRUMENTOS 41 6.2.1 Encuestas 42 6.2.2 Cartografía social 42 6.2.3 Taller de representaciones ambientales 43 6.2.4 Taller de tablas inductoras 44 6.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 44 6.3.1 Encuesta 44 6.3.2 Cartografía social 51 6.3.3 Talleres 51 7. PROPUESTA FINAL DEL PROYECTO 52 7.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 52 7.2 LAS PREGUNTAS 52 7.3 ESTRATEGIA 52 7.4 RESULTADOS 55 7.5 IMPACTO SOCIAL 55 7.6 CONCLUSIONES 56 7.7 RECOMENDACIONES. 56 REFERENCIAS 57 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Riscanevo Lavacude, Cristina Alejandra. El arte y creatividad en el aprovechamiento de residuos sólidos como estrategia para la enseñanza de las ciencias naturales y educación ambiental en los estudiantes de segundo grado de primaria de la institución educativa departamental Mariano Santamaría sede Simón Bolívar. Ibagué : Universidad del Tolima, 2017. | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/2392 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibague : Universidad del Tolima, 2017 | spa |
dc.publisher.providerCountry | (CO COL 170) | spa |
dc.rights | Atribución‐NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2-5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://www.creativecommons.org/licenses by- nc/2.5/co/ | spa |
dc.subject | aptitud creadora | spa |
dc.subject | aprovechamiento de residuos | spa |
dc.thesis.discipline | Instituto de Educación a Distancia - Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental | spa |
dc.thesis.grantor | Reyes Moreno, Elba Yaneth - Asesor | spa |
dc.thesis.level | Pregrado | spa |
dc.thesis.name | Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental | spa |
dc.title | El arte y creatividad en el aprovechamiento de residuos sólidos como estrategia para la enseñanza de las ciencias naturales y educación ambiental en los estudiantes de segundo grado de primaria de la institución educativa departamental Mariano Santamaría sede Simón Bolívar | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- APROBADO CRISTINA ALEJANDRA RISCANEVO LAVACUDE .pdf
- Tamaño:
- 2.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: