Publicación: Estudio de las propiedades estructurales y electrónicas de muestras de suelos agrícolas del Tolima
dc.contributor.author | Rivera Pinilla, Marlene | spa |
dc.contributor.colaborator | Bustos Rodriguez, Humberto (Director) | spa |
dc.date.accessioned | 2014-11-05T14:18:55Z | |
dc.date.available | 2014-11-05T14:18:55Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | 70 Páginas | spa |
dc.description.abstract | Análisis Físico-Químico, Espectrometría Mössbauer del 57Fe y Difracción de Rayos X (XRD) se utilizaron para caracterizar fases minerales con contenido de hierro en muestras de la capa productiva (horizonte A) de suelos agrícolas arroceros y cafeteros de algunas regiones del departamento del Tolima: La meseta de Ibagué, con una producción de arroz de 9 Tn por hectárea y la región de Usucoello-Espinal con una producción de 7 Tn por hectárea y los suelos del café de dos regiones como la zona rural del municipio de Ibagué y de la región rural del municipio de Santa Isabel, catalogado como el café más suave de Colombia. En el análisis Físico-Químico se midieron los parámetros de Textura (Porcentaje de arcilla, limo y arena) y parámetros químicos como el pH, el porcentaje de materia orgánica y porcentaje de elementos presentes sobresaliendo principalmente la presencia de P, Ca, Mg, Na, K, Fe, Cu, Zn, Mn, B y S. Los análisis XRD en cada una de las muestras de los suelos del arroz indican presencia de fases como cuarzo, hematita, illita, biotita y andesina, para las muestras de suelos de café se encontraron fases presentes como illita, biotita, nontronita y ferrigolopita. Para el cálculo de los parámetros de red e identificación de las fases se utilizó el programa de refinamiento MAUD. Los espectros tomados por Espectrometría Mössbauer a temperatura ambiente tanto para las muestras del suelo del arroz como los suelos del café, señalan en todas las muestras dobletes paramagnéticos indicando la presencia de fases de mineral de Fe+2 y Fe+3. Utilizando el programa de refinamiento MOSFIT se calcularon los respectivos parámetros hiperfinos y se confrontaron con Mössbauer Mineral Handbook . | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT Physico-chemical analysis, Mössbauer spectroscopy of 57Fe and X-ray diffraction (XRD) were used to characterize mineral phases containing iron in samples of the productive layer (horizon) of rice and coffee agricultural soils in some regions of the department of Tolima : the plateau of Ibague, with rice production of 9 tons per hectare and Usucoello-Espinal region with an output of 7 tons per hectare coffee and soils in two regions and the rural municipality of Ibague and rural region of the municipality of Santa Isabel, cataloged the smoothest coffee in Colombia. In the analysis Physicochemical parameters were measured texture (percent clay, silt and sand) and chemical parameters such as pH, organic matter percentage and percentage of protruding elements present mainly the presence of P, Ca, Mg, Na , K, Fe, Cu, Zn, Mn, B and S. XRD analysis in each of the soil sample indicates the presence of rice phases such as quartz, hematite, illite, biotite and andesine for soil samples was found coffee phases present as illite, biotite, nontronite and ferrigolopita. To calculate the network parameters and identification of phases was used refinement program MAUD. The spectra taken for Mössbauer spectroscopy at room temperature for both soil samples of rice and coffee soil, all samples show paramagnetic doublets indicating the presence of mineral phases of Fe+2 to Fe+3. Using the refinement program MOSFIT respective parameters were calculated and compared with hyperfine Mössbauer Mineral Handbook . | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. MARCO TEÓRICO1 1.1. Caracterización del Suelo 1 1.1.1. Horizontes del suelo1 1.1.2. Textura del suelo 2 1.1.3. El pH 4 1.1.4. Nutrientes 5 1.1.5. Hierro en el suelo 6 1.2. Técnicas de estudio 9 1.2.1. Espectrometría Mössbauer 9 1.2.2. Difracción de RX 17 2. MATERIALES Y MÉTODOS 20 2.1. Preparación de las muestras de los suelos 20 2.1.1. Recolección de las muestras en los suelos 20 2.1.2. Preparación de las muestras por tratamiento Físico- Químico 21 2.2. Medidas por espectrometría Mössbauer 21 2.2.1. Transductor de velocidades 22 2.2.2. Sistema de detección de rayos 22 2.3. Medidas por difracción de rayos X de las muestras 23 3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 25 3.1. Análisis Físico- químicos 25 3.2. Análisis por Espectrometría Mössbauer 34 3.3. Análisis Difracción de Rayos X 37 4. CONCLUSIONES 44 5. BIBLIOGRAFIA 45 6. PUBLICACIONES 49 7. PARTICIPACIÓN COMO PONENTE EN EVENTOS 50 8. PERPECTIVAS 51 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Rivera Pinilla, Marlene. Estudio de las propiedades estructurales y electrónicas de muestras de suelos agrícolas del tolima, utilizando la difracción de rx y la espectrometría mössbauer. Ibagué : Universidad del Tolima, 2012. <http://repository.ut.edu.co/handle/001/1261> | spa |
dc.identifier.local | T 0953 001 | |
dc.identifier.other | CD2970 | |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/1261 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibagué : Universidad del Tolima, 2012. | spa |
dc.publisher.providerCountry | 170 COL CO | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2.5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | spa |
dc.subject | Difracción de Rayos X (DRX) | spa |
dc.subject | Espectrometría Mössbauer | spa |
dc.subject | Suelos agrícolas | spa |
dc.subject | Minerales | spa |
dc.subject | Análisis Químico | spa |
dc.subject | X-Ray Diffraction (XRD) | eng |
dc.subject | Mössbauer spectroscopy | eng |
dc.subject | Agricultural soils | eng |
dc.subject | Minerals | eng |
dc.subject | Chemical analysis | eng |
dc.thesis.discipline | Universidad Del Tolima, Facultad De Ciencias, Maestria en Ciencias Físicas | spa |
dc.thesis.grantor | Bustos Rodriguez, Humberto (Director) | spa |
dc.thesis.level | Maestría | spa |
dc.thesis.name | Magister en Ciencias Físicas | spa |
dc.title | Estudio de las propiedades estructurales y electrónicas de muestras de suelos agrícolas del Tolima | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: