Publicación: Factores que afectan las representaciones sociales ambientales en estudiantes sordos
dc.contributor.author | Ramírez Garzón, Adriana | spa |
dc.contributor.author | Sarmiento, Claudia | spa |
dc.coverage.spatial | (Ibagué - Tolima - Colombia) | spa |
dc.coverage.temporal | 26-10-2018T05:00:20Z | spa |
dc.coverage.tgn | (Mundo, Suramérica, Colombia, Tolima) [1023837] | spa |
dc.date.accessioned | 2018-10-26T23:43:26Z | |
dc.date.available | 2018-10-26T23:43:26Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | 99 p. Recurso Electrónico | spa |
dc.description.abstract | Factores que afectan las representaciones sociales ambientales en estudiantes sordos: Para dar inicio al proyecto se escoge el colegio departamental Ricaurte, específicamente el grado 7, que consta de 40 estudiantes aproximadamente de los cuales hay un pequeño grupo de inclusión de 7 niños, estos presentan como característica general el ser sordos. Gracias a la observación se pudo apreciar las falencias que tiene los estudiantes sordos del grado 7, para identificar y definir algunos conceptos o representaciones sociales del medio ambiente. Se evidencia la poca adquisición de conceptos sobre el medio ambiente su cuidado y conservación, por este motivo se considera importante la introducción de dichos contenidos ya que el ser sordos no es limitante para hacerse participe en una comunidad preocupada por un bienestar general, es de resaltar que como alumnos no tienen claros muchos conceptos por tal razón desconocen su importancia y la cercanía que tienen con los mismos. Por tal razón se decide crear un proyecto donde se aclaren dichos conceptos y de una u otra forma se impliquen nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje por parte del docente para que los estudiantes sordos adquieran un aprendizaje significativo por medio de la interacción de las TIC. Palabras Claves: Educación De Inclusión, Sordos, Representaciones Sociales Ambientales, Enseñanza-Aprendizaje | spa |
dc.description.abstract | Factors that affect the environmental social representations in deaf students: To start the project, the Ricaurte departmental school is chosen, specifically grade 7, which consists of 40 students, of which there is a small inclusion group of 7 children. General characteristic of being deaf. Thanks to the observation it was possible to appreciate the flaws that deaf students of grade 7 have, to identify and define some concepts or social representations of the environment. The little acquisition of concepts about the environment care and conservation is evident, for this reason it is considered important the introduction of such content since being deaf is not limiting to participate in a community concerned about a general welfare, it is to highlight that as students are not clear many concepts for such reason are unaware of their importance and the closeness they have with them. For this reason it is decided to create a project where these concepts are clarified and in one way or another new teaching-learning strategies are implied by the teacher so that deaf students acquire meaningful learning through the interaction of ICT. Keywords: Inclusive Education, Deafness, Environmental Social Representations, Teaching-Learning | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Ramírez Garzón, Adriana & Sarmiento, Claudia. Factores que afectan las representaciones sociales ambientales en estudiantes sordos. Ibagué : Universidad del Tolima, 2017 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/2398 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibague : Universidad del Tolima, 2017 | spa |
dc.publisher.providerCountry | (CO COL 170) | spa |
dc.rights | Atribución‐NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2-5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://www.creativecommons.org/licenses by- nc/2.5/co/ | spa |
dc.subject | educación de sordos | spa |
dc.subject | aprendizaje | spa |
dc.thesis.discipline | Instituto de Educación a Distancia - Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental | spa |
dc.thesis.grantor | Téllez Ariza, Luis Jair - Director | spa |
dc.thesis.level | Pregrado | spa |
dc.thesis.name | Licenciado en Ciencias Naturales y Educación Ambiental | spa |
dc.title | Factores que afectan las representaciones sociales ambientales en estudiantes sordos | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T 0834 045 CD5238 APROBADO ADRIANA RAMIREZ GARZON.pdf
- Tamaño:
- 2.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: