Publicación: Efecto de suplementación en la dieta con IG EGG en los parámetros productivos en ponedoras de huevo comercial
dc.contributor.author | Segura, Oscar I. | spa |
dc.contributor.author | Boada, Manuel A. | spa |
dc.date.accessioned | 2014-11-24T22:41:46Z | |
dc.date.available | 2014-11-24T22:41:46Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Páginas 23-32 | spa |
dc.description.abstract | El presente estudio fue diseñado para evaluar el efecto de la inclusión del producto BIG EGG® sobre la respuesta productiva en ponedoras comerciales. En la granja El Portal ubicada en el municipio de Rivera departamento del Huila a una altura de 700 m.s.n.m. y una temperatura promedio de 28 ºC; un total de 21.517 aves Isa Brown de 43 semanas de vida ingresaron a la evaluación. Las aves fueron distribuidas en dos tratamientos bajo un sistema de producción convencional en piso. En el tratamiento 1 (grupo control) las aves recibieron alimento tradicional; un total de 11.259 aves fueron destinadas para este tratamiento. Para el tratamiento 2 las aves recibieron el mismo tipo de alimento del tratamiento 1 más la suplementación “On Top” del Producto BIG EGG® a dosis de 2 Kg/Ton de alimento; para este tratamiento fueron destinadas un total de 10.258 aves. El periodo total de evaluación fue de 10 semanas y las variables analizadas fueron consumo de alimento (g/ave/día), producción de huevo (%), peso corporal (g), peso promedio del huevo (g) y masa de huevo (g). La inclusión del producto BIG EGG® permitió mejorar los parámetros productivos de ponedoras comerciales con un nivel de significancia estadística de (p<0.05) frente al alimento tradicional que no incluye este aditivo. Los costos de producción reflejaron la eficiencia productiva y el efecto positivo de BIG EGG® sobre el tamaño de huevo y porcentaje de producción, lo que significa una mayor rentabilidad en el proceso productivo. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT. This study was designed to evaluate the effect of inclusion of the product BIG EGG ® on the performance of commercial layers. On the farm El Portal located in the municipality of Rivera in Huila at a height of 700 m above sea level and an average temperature of 28 º C, a total of 21,517 Isa Brown hens of 43 weeks of age entered the evaluation. Hens were distributed in two treatments under a conventional production floor. In treatment 1 (control group) the birds received traditional food, a total of 11,259 hens were intended for this treatment. For treatment 2, birds received the same type of food as treatment 1 plus “On Top” BIG EGG ® at a dose of 2 kg /Ton of food; for this treatment were assigned a total of 10,258 hens. The total testing period was 10 weeks and the variables studied were food intake (g / bird / day), egg production (%), body weight (g), average egg weight (g) and egg mass (gr). The Inclusion of the product BIG EGG ® led to improve productive performance of commercial layers with a level of statistical significance (p<0.05) compared with traditional food that does not include this additive. Production costs reflected efficiency and a positive effect of BIG EGG ® on egg size and production rate, which means greater profitability in the production process. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Segura, Oscar I.; Boada, Manuel A. Efecto de suplementación en la dieta con IG EGG en los parámetros productivos en ponedoras de huevo comercial. Revista Colombiana de Ciencia Animal; V3-N1. Ibagué : Universidad del Tolima, 2010. <http://repository.ut.edu.co/handle/001/1290> | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/1290 | |
dc.language.iso | fra | spa |
dc.publisher | Ibagué : Universidad del Tolima, 2010 | spa |
dc.publisher.providerCountry | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | spa |
dc.relation.ispartofseries | Revista Colombiana de Ciencia Animal;Vol. 3, núm.1, Año 2010 | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2-5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://www.creativecommons.org/licenses by-nc/2.5/co/ | spa |
dc.subject | Gallinas ponedoras | spa |
dc.subject | Tamaño huevo | spa |
dc.subject | Producción huevo | spa |
dc.subject | Metionina | spa |
dc.subject | Mananoligosacáridos | spa |
dc.subject | Cromo orgánico | spa |
dc.subject | Laying hens | eng |
dc.subject | Big egg | eng |
dc.subject | Egg size | eng |
dc.subject | Egg production | eng |
dc.subject | Methionine | eng |
dc.subject | Mannan oligosaccharides | eng |
dc.subject | Organic chromium | eng |
dc.title | Efecto de suplementación en la dieta con IG EGG en los parámetros productivos en ponedoras de huevo comercial | spa |
dc.title.alternative | Effect of supplementation in diet with BIG EGG in productive parameters in laying hens of commercial eggs | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIUT-LB-spa-2010-Efecto de suplementación en la dieta con IG EGG en los parámetros productivos en ponedoras de huevo comercial.pdf
- Tamaño:
- 600.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: