Publicación: Obtención y caracterización de películas delgadas del sistema NdFeB por sputtering
dc.contributor.author | Oyola Lozano, D. | spa |
dc.contributor.author | Rojas Martínez, Y. A. | spa |
dc.contributor.author | Bustos Rodríguez, H.I | spa |
dc.date.accessioned | 2014-12-15T15:30:13Z | |
dc.date.available | 2014-12-15T15:30:13Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Pág. 7-12 | spa |
dc.description.abstract | En este trabajo reportamos las propiedades estructurales y magnéticas de películas del sistema Nd2(Fe100−xNbx)14B con x= 2 producidas por pulverización catódica o sputtering. Las muestras se caracterizaron por espectrometría Mössbauer, difracción de rayos X y magnetometría de muestra vibrante. Se hace un estudio comparativo entre el blanco antes y después de interactuar con el plasma y la película obtenida. Con las condiciones usadas, las películas obtenidas presentan un comportamiento paramagnético con una estructura amorfa. | spa |
dc.description.abstract | Abstract. In this paper we report the study of the structural and magnetic properties of system Nd2Fe14B fi lm produced by sputtering. Th e samples were characterized by Mössbauer spectrometry, X-ray diff raction and vibrant sample magnetometry. A comparative study is performed between the target before and after interacting with the plasma and the obtained fi lm. Under the applied conditions, the obtained fi lms show a paramagnetic behavior with an amorphous structure. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Oyola Lozano, D.; Rojas Martínez, Y. A.; Bustos Rodríguez, H.I. Obtención y caracterización de películas delgadas del sistema NdFeB por sputtering. Revista Tumbaga;Vol. 4. Pág. 7-12. Ibagué : Universidad del Tolima, 2009. <http://repository.ut.edu.co/handle/001/1360> | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/1360 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibagué : Universidad del Tolima, 2009. | spa |
dc.publisher.providerCountry | 170 COL CO | spa |
dc.relation.ispartofseries | Revista Tumbaga;Vol. 4 | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2.5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | spa |
dc.subject | Espectrometría Mössbauer | spa |
dc.subject | Aleamiento mecánico | spa |
dc.subject | Sputtering | spa |
dc.subject | Magnetometría | spa |
dc.subject | Sistema NdFeB | spa |
dc.subject | Mössbauer spectrometry | spa |
dc.subject | Mechanical alignment | eng |
dc.subject | Sputtering | eng |
dc.subject | Magnetometry | eng |
dc.subject | System NdFeB | eng |
dc.title | Obtención y caracterización de películas delgadas del sistema NdFeB por sputtering | spa |
dc.title.alternative | Production and characterization of thin films of NdFeB system by sputtering | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 227 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: