Publicación: Composición funcional y criterios de selección para el arbolado urbano de la comuna tres en Ibagué, Colombia
dc.contributor.author | Nuñez Florez, Rafael | spa |
dc.coverage.spatial | (Ibagué - Tolima - Colombia) | spa |
dc.coverage.tgn | (Mundo, Suramérica, Colombia, Tolima) [1023837] | spa |
dc.date.accessioned | 2017-10-03T18:51:06Z | |
dc.date.available | 2017-10-03T18:51:06Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | 132 p. Recurso Electrónico | spa |
dc.description.abstract | La falta de criterios técnicos para sembrar árboles en la ciudad genera situaciones de conflicto con la infraestructura urbana y reduce los beneficios obtenidos por este recurso. El enfoque de la diversidad funcional brinda herramientas para agrupa las especies con rasgos similares y conocer su aporte ambiental. Apoyados en los resultados del censo del arbolado urbano de la ciudad de Ibagué, se caracterizaron diez rasgos funcionales a cada especie del arbolado en la Comuna tres, los cuales responden a las condiciones espaciales y ambientales analizadas en los lugares de emplazamiento. Posteriormente se evaluaron 3 índices funcionales ecológicos específicos que expresan el potencial en la generación de tres servicios ecosistémicos relevantes en el contexto urbano. Los índices también se evaluaron a escala de individuos, desplegando cartografícamente el atributo de cada uno. De igual manera se aplicaron dos análisis de conglomerados jerárquicos con base en los rasgos e índices, para obtener 18 Tipos Funcionales de Plantas (TFPs), que se repartieron en 29 subtipos de lugares de emplazamiento encontrados. Las 202 especies analizadas tienen una diversidad funcional que satisface adecuadamente las condiciones de arborización; el 64.36 % aptas para sembrar en andenes y separadores, el 45.04 % en parques y rondas hídricas, mientras que el 11.88 % en antejardines. Se recomienda utilizar la cartografia y las matrices de lugar de emplazamiento–especies, para la planificación y gestión del arbolado en la Comuna tres, teniendo la posibilidad de extrapolar las recomendaciones a toda la ciudad y complementar con especies ausentes del presente estudio. | spa |
dc.description.abstract | The lack of technical criteria for planting trees in the city generates conflict with urban infrastructure and reduces the benefits obtained by this resource. The functional diversity approach provides tools for grouping species with similar characteristics and meets its environmental contribution. Supported by the results of the census of urban trees in the city of Ibague, ten functional traits woodland species were characterized in Comuna three which respond to space and environmental conditions analyzed in places of location. Subsequently 3 functional indices expressing specific ecological potential in generating three relevant ecosystem services in the urban context were evaluated. Rates were also assessed at the level of individuals, cartographically deploying each attribute. Similarly two hierarchical cluster tests based on the traits and indexes were applied, to obtain 18 Plant Functional Types (PFTs), which were divided into 29 subtypes component location found. 202 species analyzed have a functional diversity that adequately satisfies the conditions of tree planting; the 64.36% are suitable for planting in platforms and standoffs, 45.04% in parks and water rounds, while 11.88% in front yards. We recommend using maps and matrices installation site-species suitable, for the planning and management of urban trees in the Commune three having the possibility of extrapolating the recommendations to the entire city and supplemented with absent species in this study. Keywords: Functional Traits, Ecosystem Services, Urban Trees and Arborization. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/1746 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibagué : Universidad del Tolima, 2016 | spa |
dc.publisher.providerCountry | (CO COL 170) | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2-5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://www.creativecommons.org/licenses by-nc/2.5/co/ | spa |
dc.subject | rasgos funcionales | spa |
dc.subject | servicios ecosistémicos | spa |
dc.subject | arbolado urbano | spa |
dc.subject | arborización | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ingeniería Forestal - Ingeniería Forestal | spa |
dc.thesis.grantor | Pérez Gómez, Uriel - Director; Fernández Méndez, Fernando - Co-director | spa |
dc.thesis.level | Pregrado | spa |
dc.thesis.name | Ingeniero Forestal | spa |
dc.title | Composición funcional y criterios de selección para el arbolado urbano de la comuna tres en Ibagué, Colombia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T 0201 554 CD5999RNF_Tesis_Final_21102016.pdf
- Tamaño:
- 3.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.52 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: