Publicación: Propuesta de método rápido y sencillo para estimar el almacenamiento de carbono en la biomasa total del bosque muy húmedo tropical (bmh-T) del bajo Calima, Buenaventura, Valle del Cauca
dc.contributor.author | Mayorca Mayorga, Miller Eduardo | spa |
dc.contributor.author | Murillo Arias, Luisa Fernanda | spa |
dc.coverage.spatial | (Ibagué -‐ Tolima -‐ Colombia) | spa |
dc.coverage.tgn | (Mundo, Suramérica, Colombia, Tolima) [1023837] | spa |
dc.date.accessioned | 2018-07-09T21:27:31Z | |
dc.date.available | 2018-07-09T21:27:31Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | 69 p. Recurso Electrónico | spa |
dc.description.abstract | Almacenar el carbono en bosques en una estrategia sostenible para mitigar el cambio climático; sin embargo, la explotación de éstos en el pacífico colombiano evidencia una falta de control. La estimación del carbono, como servicio ambiental es costosa, dispendiosa y difícil para los pobladores locales. Se desarrolló una metodología rápida y sencilla para estimar el carbono en la biomasa total del bosque muy húmedo tropical del Bajo Calima, Valle del Cauca. Se trabajó con 190 parcelas distribuidas en ocho sitios, 35 de éstas fueron remedidas. En todas las parcelas se midieron latizales bajos (altura total > 1,50 m y diámetro del tronco a la altura del pecho –dap- < 5,0 cm), latizales altos (5,0 < dap < 10,0 cm) y fustales (dap ≥ 10,0 cm). Con dos modelos alométricos se estimó la biomasa y carbono. Las parcelas inventariadas no remedidas, se clasificaron de acuerdo al contenido de carbono comparándose los sitios de muestreo de acuerdo a sus variables dasométricas (dap, área basal y altura total). Se realizó un análisis de correlación entre el carbono total y el área basal de fustales en las 190 mediciones, se desarrolló un modelo lineal que estima la primera variable en función de la segunda. El carbono almacenado promedio en biomasa total de estos bosques fue de 50,2 t/ha. Con base en el modelo de regresión (Ct = 0,23 + 4,51 * Ab), se construyó un protocolo de medición y aplicación. Esta herramienta permitirá que la población valore la importancia del carbono en sus bosques. Palabras claves: mitigación, parcelas de muestreo, servicio ambiental. | spa |
dc.description.abstract | Storing carbon in forests are a sustainable strategy to mitigate climate change; however, the exploitation of those in the Colombian Pacific region shows a lack of control. The estimation of carbon as an environmental service has a high cost, it’s also wasteful and inaccesible to the managment of local people. It was developed a quick and simple method to estimate the carbon stored in the total biomass of the tropical rainforest of Bajo Calima, Valle del Cauca. It was worked with 190 plots located over eight sites, 35 of these were later remeasured. In all plots, low saplings (total height> 1.50 m and trunk diameter at breast height -dap- <5.0 cm), high saplings (5.0 <dbh <10.0 cm) and small trees (dbh ≥ 10.0 cm) were measured. With two local allometric models, the biomass and carbon were estimated. The measured plots, excluding remeasuring, were classified according to carbon content by comparing the sampling sites based on their forest variables (dbh, basal area and total height). A correlation analysis between total carbon and basal area of trees in the 190 measurements were performed, and a linear model that estimates the first variable according to the second was developed. The average carbon stock in total biomass of these forests was 50.2 t/ha. Based on the regression model (Ct = 0.23 + 4.51 * Ab), a measurement and application protocol was developed. This tool will allow local people to value the importance of carbon in their forests. Keywords: mitigation, sampling plots, environmental service. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.ut.edu.co/handle/001/2192 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ibagué : Universidad del Tolima, 2016 | spa |
dc.publisher.providerCountry | (CO COL 170) | spa |
dc.rights | Atribución-‐NoComercial-‐CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-‐NC-‐SA 2-‐5 CO) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://www.creativecommons.org/licenses by-‐ nc/2.5/co/ | spa |
dc.subject | mitigación | spa |
dc.subject | parcela | spa |
dc.subject | servicio | spa |
dc.subject | ambiente | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ingeniería Forestal - Ingeniería Forestal | spa |
dc.thesis.grantor | Andrade Castañeda, Hernán Jair - Director | spa |
dc.thesis.grantor | Segura Madrigal, Milena Andrea - Codirector | spa |
dc.thesis.level | Pregrado | spa |
dc.thesis.name | Ingeniero Forestal | spa |
dc.title | Propuesta de método rápido y sencillo para estimar el almacenamiento de carbono en la biomasa total del bosque muy húmedo tropical (bmh-T) del bajo Calima, Buenaventura, Valle del Cauca | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PRELIMINARES MILLER EDUARDO MAYORCA MAYORGA.pdf
- Tamaño:
- 159.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.52 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: