Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ut.edu.co/handle/001/3245
Título : | Paisajes, pasturas y pastos : métodos para determinar cantidad y calidad |
Autor : | Mora Delgado, Jairo Castañeda Serrano, Román Piñeros Varón, Roberto |
Palabras clave : | plantas forrajeras ganadería alimentos forrajes |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Ibagué : Sello Editorial Universidad del Tolima, 2015 |
Descripción : | 120 p. Recurso Electrónico |
URI : | http://repository.ut.edu.co/handle/001/3245 |
Appears in Collections: | LAF. Ciencias Naturales y Matemáticas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Paisajes pasturas y pastos.pdf | 5,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License