Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ut.edu.co/handle/001/3120
Título : | Tutorial para la identificación de variables estratégicas a través del MIC MAC |
Autor : | Perilla, Ricardo |
Palabras clave : | métodos de simulación |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Ibagué : Sello Editorial Universidad del Tolima, 2020 |
Citación : | Perilla, R. (2020). Tutorial para la identificación de variables estratégicas a través del MIC MAC. [Video]. Ibagué: Sello Editorial Universidad del Tolima. |
Descripción : | Recurso Electrónico |
URI : | http://repository.ut.edu.co/handle/001/3120 |
ISBN : | 978-958-5569-85-0 |
Appears in Collections: | LAG. Tecnología (Ciencias Aplicadas) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Video MIC MAC.m4v | 172,94 MB | Unknown | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License