Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ut.edu.co/handle/001/1283
Título : | Interpretación y modelamiento de cobertura arbórea en pasturas con el uso de SIG |
Otros títulos : | Interpretation and modeling of tree cover in pastures whit the use of GIS |
Autor : | Mora Delgado, Jairo Serrano, Jorge Rodrigo |
Palabras clave : | SIG Cobertura Arbórea |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Ibagué : Universidad del Tolima, 2012. |
Citación : | Mora Delgado, Jairo; Serrano, Jorge Rodrigo. Interpretación y modelamiento de cobertura arbórea en pasturas con el uso de SIG. Agroforesteria Neotropical;Vol. 2, Núm. 1. Ibagué : Universidad del Tolima, 2012.<http://repository.ut.edu.co/handle/001/1283> |
Citación : | Agroforesteria Neotropical;Vol. 2, Núm. 1 |
Resumen : | El objetivo de este estudio es caracterizar la vegetación leñosa de un potrero arbolado del valle cálido de alto Magdalena. La clasificaión de la cobertura arbórea se realizó a partir de una imagen del satélite Quikbird de Digital Globe y la configuración de contornos construidos con la extensión spatial analyst para ArcGIS y su expresión en puntos para su posterios conversión a polígonos y puntos superpuestos en una grilla de 350 celdas con area de 2500 m2. Se determinarón cinco clases de cobertura arbórea. Bajo cubierta de arboles (<20%) fue la clase dominante. Imégenes de satélite y SIG constituye una herramienta muy útil para cateterizar el componente forestal de los pastos. Abstract: The aim of this study is to characterize the woody vegetation of a wooded pasture warm upper Magdalena Valley. The clasificaión of tree cover is made from a satellite image Quikbird Digital Globe and shaping the contours constructed for ArcGIS spatial analyst extension and its expression in points for posterios conversion overlapping polygons and points on a grid 350 cells with area of 2500 m2. Five classes of tree cover were determined. Under the cover of trees (<20%) was the ruling class. Satellite images and GIS is a useful tool to catheterize the forestry component of pastures tool. |
Descripción : | Pág. 59 -67 |
URI : | http://repository.ut.edu.co/handle/001/1283 |
Appears in Collections: | Revista Agroforestería Neotropical |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RIUT-LA-spa-2014-Interpretación y modelamiento de cobertura arbórea en pasturas con el uso de SIG.pdf | 830,06 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License